 
    
        FRANCESCO SANTANASTASIO      
            
                  Structure:
        Dipartimento di FISICA
      SSD:
        PHYS-01/A
      Notizie
Termodinamica e Laboratorio 2025/2026 (Canale PIQ-Z)
- Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web elearning del corso: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=20235
Laboratorio di Meccanica 2025/2026 (Canale Pet-Z)
- Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web elearning del corso: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=19987
Strumenti di garanzia per studentesse e studenti (slide, 2025)
Curriculum
Insegnamenti
| Codice insegnamento | Insegnamento | Anno | Semestre | Lingua | Corso | Codice corso | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018971 | TERMODINAMICA E LABORATORIO | 2º | 1º | ITA | Fisica | 33588 | Fisica | 
| 1018971 | TERMODINAMICA E LABORATORIO | 2º | 1º | ITA | Fisica | 33588 | Astrofisica | 
| 10611945 | LABORATORIO DI MECCANICA - LABORATORIO DI MECCANICA II | 1º | 2º | ITA | Fisica | 33588 | Fisica | 
| 10611945 | LABORATORIO DI MECCANICA - LABORATORIO DI MECCANICA II | 1º | 2º | ITA | Fisica | 33588 | Astrofisica | 
| 1018971 | TERMODINAMICA E LABORATORIO | 2º | 1º | ITA | Fisica | 33588 | Fisica applicata | 
| 10611945 | LABORATORIO DI MECCANICA - LABORATORIO DI MECCANICA II | 1º | 2º | ITA | Fisica | 33588 | Fisica applicata | 
