
ARIANNA
GRANESE
E-mail
Department
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO
SSD
CHIM/08
Lezioni di ACFT II CTF M-Z 3 ANNO
LUNEDI' 12-13 Aula A Giuliano ed CU019
MARTEDI' 11-13 Aula Carelli Ed CU019
MERCOLEDI' 11-13 Aula A Plesso Didattico Tecce Ed CU018
Edificio: CU019
Laboratorio Analisi dei Medicinali II
lunedì 9-12
martedì 15-18
mercoledì 13-16
Course | Code | Year | Course - Attendance | Bulletin board |
---|---|---|---|---|
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2023/2024 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2023/2024 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2022/2023 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2021/2022 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2020/2021 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2019/2020 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2018/2019 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2017/2018 |
Martedì 10-11. Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, CU019,piano I, stanza 112.