
ILARIA
D'ACQUARICA
CHIM/06
Si comunica che le lezioni del corso di Chimica Organica e Chimica delle Sostanze Organiche Naturali per SFA (canale E-O) dell'anno accademico 2022/2023 avranno inizio martedì 7 marzo 2023 alle ore 13 presso l'Aula 8 dell'Edificio CU034 e proseguiranno secondo il calendario riportato sulla piattaforma E-learning.
Inizio lezioni - corso di Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in Chimica Organica
Course | Code | Year | Course - Attendance | Bulletin board |
---|---|---|---|---|
INTERPRETAZIONE DI SPETTRI DI MASSA DI FARMACI MODELLO | AAF2376 | 2023/2024 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2023/2024 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2023/2024 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2023/2024 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 10612256 | 2023/2024 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2022/2023 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2022/2023 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2022/2023 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2021/2022 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2021/2022 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2021/2022 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2020/2021 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2020/2021 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2020/2021 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2019/2020 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2019/2020 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2019/2020 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2018/2019 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2018/2019 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2018/2019 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2017/2018 | ||
CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 1036054 | 2017/2018 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2017/2018 | ||
METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA | 1023429 | 2016/2017 | ||
CHIMICA ORGANICA | 1036586 | 2016/2017 |
Il ricevimento avviene, previo appuntamento, presso il Nuovo Edificio di Chimica (NEC), Edificio CU032, piano III, stanza 2.
Il giorno e l'orario del ricevimento vengono concordati nel momento in cui si prende l'appuntamento.
Ilaria D Acquarica ha conseguito la Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) con Lode presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1993 e il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmaceutiche nel 1998. Negli anni 2000-2004 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Studi di Chimica e Tecnologia delle Sostanze Biologicamente Attive della stessa Università come titolare di Assegno di Ricerca ai sensi della legge 449/97 in CHIMICA ORGANICA (CHIM/06).
Nel 1999 ha ricevuto il primo Premio Farmindustria per la New researchers generation istituito nell'ambito del 8th International Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA) tenutosi a Roma.
Nel 2004 è stata inquadrata come Ricercatore Universitario (RU) presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell Università degli Studi di Roma La Sapienza (Settore scientifico disciplinare: CHIM/06 CHIMICA ORGANICA).
Nel 2013 ha conseguito l Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore di Seconda Fascia, Bando 2012 (DD n. 222/2012) (Settore concorsuale: 03/C1 CHIMICA ORGANICA).
Dal 30.10.2015 è Professore Associato di Chimica Organica.
Dal 2017, è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ecologia e Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Nel 2018 ha conseguito l Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore di Prima Fascia, Bando 2016-2018 (DD n. 1532/2016) (Settore concorsuale: 03/C1 CHIMICA ORGANICA).
Dal 2018, è iscritta all'albo degli esperti scientifici (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per la sezione "Ricerca di base".
E' autore di 77 pubblicazioni su riviste internazionali a elevato fattore di impatto, di 6 capitoli di libri e di 2 brevetti, e ha presentato i risultati della sua ricerca in numerosi congressi nazionali e internazionali.
L indice H (H-index) delle sue pubblicazioni è pari a 28 (fonte: Scopus; data di rilevazione: 08.02.2023).