
PAOLA
CHIMENTI
E-mail
Department
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO
SSD
CHIM/08
link per le lezioni di ACFT II CTF A-L 3 ANNO
https://meet.google.com/fem-mris-xry?hs=122&authuser=0
link per le lezioni di AFMFB CTF complementare a scelta
Google Meet: https://meet.google.com/wig-xzja-cfw
Course | Code | Year | Course - Attendance | Bulletin board |
---|---|---|---|---|
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2021/2022 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2021/2022 | ||
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2020/2021 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2020/2021 | ||
LABORATORIO DI ESTRAZIONE DI COMPOSTI NATURALI - ANALISI DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE | 1052186 | 2020/2021 | ||
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2019/2020 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2019/2020 | ||
LABORATORIO DI ESTRAZIONE DI COMPOSTI NATURALI - ANALISI DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE | 1052186 | 2019/2020 | ||
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E FITOCHIMICA | 1047779 | 2019/2020 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2018/2019 | ||
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2018/2019 | ||
LABORATORIO DI ESTRAZIONE DI COMPOSTI NATURALI - ANALISI DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE | 1052186 | 2018/2019 | ||
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E FITOCHIMICA | 1047779 | 2018/2019 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2017/2018 | ||
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2017/2018 | ||
ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUIDI BIOLOGICI | 1023339 | 2016/2017 | ||
ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 1022762 | 2016/2017 |
Martedì 10-11, Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, CU019, piano I, stanza 115.