
ROSSELLA
FIORAVANTI
Department
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO
SSD
CHIM/08
Course | Code | Year | Course - Attendance | Bulletin board |
---|---|---|---|---|
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2021/2022 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2021/2022 | ||
CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE | 1023914 | 2021/2022 | ||
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2020/2021 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2020/2021 | ||
CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE | 1023914 | 2020/2021 | ||
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2019/2020 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2019/2020 | ||
CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE | 1023914 | 2019/2020 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2018/2019 | ||
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2018/2019 | ||
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2017/2018 | ||
ANALISI DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE | 1022988 | 2017/2018 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2017/2018 | ||
CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE | 1023914 | 2017/2018 | ||
ANALISI DEI MEDICINALI II CON LABORATORIO | 1026160 | 2016/2017 | ||
ANALISI DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE | 1022988 | 2016/2017 | ||
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA | 1045024 | 2016/2017 | ||
CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE | 1023914 | 2016/2017 |
Downloads