Questa funzione ti consente di visualizzare gli insegnamenti, i programmi e i docenti degli anni precedenti, in base al tuo percorso formativo

Curricula per l'anno 2024 - Statistica, economia e società (29925)

Curriculum unico
Insegnamento [SSD] [Lingua] AnnoSemestreCFU
97786 | ALGEBRA LINEARE [MAT/03] [ITA]9
1017589 | STATISTICA DI BASE [SECS-S/01] [ITA]9
1017587 | INFORMATICA [INF/01] [ITA]9
AAF2347 | CORSO PROPEDEUTICO DI MATEMATICA [N/D] [ITA]3
10612162 | ANALISI MATEMATICA I CORSO [MAT/05] [ITA]9
1017588 | ECONOMIA POLITICA I [SECS-P/01] [ITA]9
1017529 | SOCIOLOGIA [SPS/07] [ITA]9
AAF1101 | LINGUA INGLESE [N/D] [ENG]3
AAF2455 | LABORATORIO DI EXCEL. CORSO BASE E AVANZATO [N/D] [ITA]3
10612163 | ANALISI MATEMATICA II CORSO [MAT/05] [ITA]6
1022318 | PROBABILITA' [MAT/06] [ITA]9
1017493 | DEMOGRAFIA [SECS-S/04] [ITA]9
AAF1456 | LABORATORIO DI PROBABILITA' [N/D] [ITA]3
1026126 | INFERENZA STATISTICA E LABORATORIO [SECS-S/01] [ITA]12
LABORATORIO [SECS-S/01] [ITA]3
INFERENZA STATISTICA [SECS-S/01] [ITA]9
1023023 | DEMOGRAFIA TERRITORIALE [SECS-S/04] [ITA]6
1023028 | ECONOMIA POLITICA II [SECS-P/01] [ITA]6
1010576 | STATISTICA SOCIALE [SECS-S/05] [ITA]9
AAF2040 | COMPETENZE TRASVERSALI [N/D] [ITA]3
AAF2041 | COMPETENZE TRASVERSALI [N/D] [ITA]6
1022894 | STATISTICA MULTIVARIATA [SECS-S/01] [ITA]9
1023208 | METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE [SPS/07] [ITA]6
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]12
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO [IUS/01] [ITA]9
1017262 | TECNICHE DI CAMPIONAMENTO [SECS-S/01] [ITA]6
1024055 | STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE [SECS-S/02] [ITA]9
1018133 | ECONOMETRIA [SECS-P/05] [ITA]9
98457 | STATISTICA ECONOMICA [SECS-S/03] [ITA]9
10589727 | GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA [M-GGR/02] [ITA]9
AAF1377 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE [N/D] [ITA]3
AAF1454 | LABORATORIO DI SOFTWARE STATISTICI I [N/D] [ITA]3
AAF1004 | PROVA FINALE [N/D] [ITA]6