Curricula per l'anno 2024 - Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile - Safety and Civil Protection Engineering (30427)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1044828 | ANALISI DI RISCHIO | 1º | 12 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Modulo II Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
MODULO II | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Modulo II Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
MODULO I | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Le conoscenze acquisite nel corso riguardano gli elementi di base del calcolo delle probabilità e alcuni metodi probabilistici richiesti per la gestione dell’incertezza nei procedimenti di valutazione dei rischi ai fini della sicurezza. Abilità acquisita | |||||
1018612 | IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE SANITARIA | 1º | 9 | MED/42 | ITA | |
Obiettivi formativi Comprendere i principali effetti indotti dell'ambiente lavorativo sulla salute dei lavoratoEssere in grado di quantificare i rischi occupazionaliConoscere i principali strumenti dell'igienista industriale per valutare l'esposizioneConoscere le strategie preventive più efficaci | |||||
10600098 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1º | 6 | SECS-P/10 | ITA | |
Obiettivi formativi L’economia circolare rappresenta oggi un concetto cardine nella ricerca e realizzazione di modalità produttive capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e creazione di valore. | |||||
1018608 | DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 2º | 6 | IUS/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo generale L'obiettivo generale del corso è sviluppare nello studente un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva dell’ordinamento giuridico euro-unitario e italiano, al fine di comprendere il funzionamento del sistema di prevenzione di cui al titolo I del d.lgs. 81 del 2008 e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. Obiettivi specifici A) Conoscenza e capacità di comprensione | |||||
10612219 | SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE | 2º | 9 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE 2 | 2º | 3 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE 1 | 2º | 6 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
10592895 | SECURITY SYSTEMS | 2º | 9 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo fornire tutte le nozioni, le conoscenze e le competenze relative alla security fisica e alla security logica necessarie per operare nel settore della sicurezza. Parole chiave: security fisica, security logica, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, sistemi integrati, criptografia, sicurezza delle reti cablate, sicurezza delle reti wireless | |||||
1041798 | PROGETTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE | 2º | 9 | ICAR/06, ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
MODULO II | 2º | 3 | ICAR/06 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
MODULO I | 2º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
OPZIONALE 2 curriculum CIVILE-AMBIENTALE 6 CFU |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA | |
1044392 | SICUREZZA E GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 2º | 9 | ING-IND/33 | ITA | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
10596073 | RISCHIO E RESILIENZA TERRITORIALE | 2º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di definire, quale obiettivo specifico (knowledge and understanding), l’interazione tra i concetti di sostenibilità e sicurezza, in termini di origini e di sviluppo dei modelli di valutazione del rischio che integrano la definizione di un criterio etico-giuridico-sociale-economico-tecnico di “accettabilità” del rischio residuo. Le competenze trasversali (soft skills) arricchiscono conoscenza e comprensione di tali concetti con l’analisi delle strategie di produzione di beni e servizi, di utilizzo di tecnologie innovative applicate al contesto territoriale, di etica della sicurezza tecnica come unica scelta sostenibile. | |||||
AAF1039 | TIROCINIO | 2º | 1 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire agli studenti la possibilità di applicare le | |||||
AAF1015 | PROVA FINALE | 2º | 17 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso di laurea magistrale in | |||||
OPZIONALE 1 curriculum CIVILE-AMBIENTALE 9 CFU | |||||
OPZIONALE 2 curriculum CIVILE-AMBIENTALE 6 CFU |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1031906 | PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA GEOTECNICA | 1º | 2º | 6 | ICAR/07 | ITA |
Obiettivi formativi Fornire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione delle condizioni di sicurezza connesse alle problematiche geotecniche relative ai rischi naturali sul territorio e a quelli di varie tipologie di cantieri e infrastrutture in ambiente urbano. | |||||
1035574 | VALUTAZIONE GEOCHIMICA DELLA QUALITA' AMBIENTALE | 1º | 2º | 6 | GEO/08 | ITA |
Obiettivi formativi Conoscere distribuzione naturale e comportamento degli elementi chimici nei principali processi di dispersione, anche antropogenica, nell’ambiente; avere ben chiari i concetti di anomalia e rischio geochimico; acquisire una prima conoscenza dell’approccio metodologico, analitico e descrittivo utilizzato nello studio delle più comuni problematiche ambientali riferite a suoli ed acque. | |||||
1047989 | SICUREZZA NEI CANTIERI | 2º | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le basi analitiche funzionali all’applicazione dei modelli quantitativi di valutazione del rischio per i sistemi di lavoro (luoghi di lavoro e nello specifico cantieri temporanei e mobili, ex Titolo IV D. Lgs. 81:2008) nonché i criteri per la pianificazione dei sistemi di gestione del rischio residuo (obiettivo generale). | |||||
1032157 | RISCHIO SISMICO NELLE STRUTTURE | 2º | 2º | 6 | ICAR/08 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per valutare il rischio sismico delle strutture e delle infrastrutture a partire dai tre elementi che intervengono nella caratterizzazione del rischio: la pericolosità sismica del sito; la vulnerabilità della costruzione; la valutazione delle conseguenze dei danni (diretti e indiretti). In particolare ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie sia ad affrontare e risolvere i problemi connessi alla protezione sismica del patrimonio edilizio e dei sistemi territoriali di infrastrutture, in progetto o esistenti, sia a fronteggiare l’emergenza conseguente al verificarsi di un evento sismico. | |||||
1031907 | PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTINCENDIO | 2º | 2º | 6 | ICAR/09 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso considera i problemi di sicurezza e di progettazione strutturale delle costruzioni nei riguardi dell’azione incendio. Particolare riguardo è dato alle costruzioni in acciaio e in conglomerato armato. | |||||
10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES | 2º | 2º | 6 | GEO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1041800 | PROGETTAZIONE DELLA DIFESA DAI RISCHI NATURALI | 2º | 2º | 9 | ICAR/02, ICAR/07 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si propone di approfondire gli elementi necessari alle progettazione ed alla valutazione del rischio associati alla costruzione di opere in zone sismiche. Gli argomenti sono affrontati sia dal punto di vista teorico che con esercitazioni mirate. L’obiettivo del corso è di fornire le competenze di base e le capacità operative per la gestione in ambito GIS di dati cartografici e di monitoraggio superficiale ottenuti tramite rilievi topografici e di telerilevamento. In particolare, vengono approfondite le tecniche e le metodologie di analisi di supporto alle attività di protezione civile per la il controllo di aree soggette a rischi naturali ed antropici, delle infrastrutture e delle aree di cantiere. | |||||
MODULO II | 2º | 2º | 3 | ICAR/02 | ITA |
Obiettivi formativi L' obiettivo del corso è di fornire le competenze di base e le capacità operative per la gestione in ambito GIS di dati cartografici e di monitoraggio superficiale ottenuti tramite rilievi topografici e di telerilevamento. In particolare, vengono approfondite le tecniche e le metodologie di analisi di supporto alle attività di protezione civile per la il controllo di aree soggette a rischi naturali ed antropici, delle infrastrutture e delle aree di cantiere. | |||||
MODULO I | 2º | 2º | 6 | ICAR/07 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si propone di approfondire gli elementi necessari alle progettazione ed alla valutazione del rischio associati alla costruzione di opere in zone sismiche. Gli argomenti sono affrontati sia dal punto di vista teorico che con esercitazioni mirate. L’obiettivo del corso è di fornire le competenze di base e le capacità operative per la gestione in ambito GIS di dati cartografici e di monitoraggio superficiale ottenuti tramite rilievi topografici e di telerilevamento. In particolare, vengono approfondite le tecniche e le metodologie di analisi di supporto alle attività di protezione civile per la il controllo di aree soggette a rischi naturali ed antropici, delle infrastrutture e delle aree di cantiere. | |||||
10596357 | PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI IN EMERGENZA | 2º | 1º | 9 | ICAR/05, ICAR/04 | ITA |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI IN EMERGENZA II | 2º | 1º | 3 | ICAR/05 | ITA |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Autonomia di giudizio | |||||
PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI IN EMERGENZA I | 2º | 1º | 6 | ICAR/04 | ITA |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10606449 | OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 1º | 9 | MED/42 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è consentire allo studente di acquisire conoscenze fondamentali al fine di sviluppare un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva del diritto internazionale (principalmente analizzando le iniziative dell'OIL) e dell’ordinamento giuridico euro-unitario. Le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di comprendere il funzionamento dei sistemi di prevenzione e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. | |||||
10606450 | INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK | 1º | 6 | IUS/07 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è consentire allo studente di acquisire conoscenze fondamentali al fine di sviluppare un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva del diritto internazionale (principalmente analizzando le iniziative dell'OIL) e dell’ordinamento giuridico euro-unitario. Le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di comprendere il funzionamento dei sistemi di prevenzione e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. | |||||
10606451 | CIRCULAR ECONOMY | 2º | 6 | SECS-P/10 | ENG | |
Obiettivi formativi L’economia circolare rappresenta oggi un concetto cardine nella ricerca e realizzazione di modalità produttive capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e creazione di valore. | |||||
10606452 | SUSTAINABLE ENERGY-RESOURCES AND APPLICATION | 2º | 9 | ING-IND/11 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è l’apprendimento di potenzialità, necessità e criticità della transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Nel corso si affronteranno le questioni tecniche e le difficoltà legate allo sviluppo, all’installazione e al funzionamento delle diverse fonti energetiche sostenibili, andando a discuterne anche l’impatto socio-economico-ambientale. | |||||
10592895 | SECURITY SYSTEMS | 2º | 9 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo fornire tutte le nozioni, le conoscenze e le competenze relative alla security fisica e alla security logica necessarie per operare nel settore della sicurezza. Parole chiave: security fisica, security logica, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, sistemi integrati, criptografia, sicurezza delle reti cablate, sicurezza delle reti wireless | |||||
10596074 | TUNNELLING AND EXCAVATION ENGINEERING | 2º | 9 | ING-IND/28, ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il corso illustra le tecniche e tecnologie di esecuzione e sostegno degli scavi e delle opere in sotterraneo, unitamente ai principali aspetti del comportamento meccanico dei terreni e degli ammassi rocciosi; descrive inoltre i principali calcoli di dimensionamento utilizzati nella progettazione delle opere in esame. | |||||
MODULO II | 2º | 3 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso illustra le tecniche e tecnologie di esecuzione e sostegno degli scavi e delle opere in sotterraneo, unitamente ai principali aspetti del comportamento meccanico dei terreni e degli ammassi rocciosi; descrive inoltre i principali calcoli di dimensionamento utilizzati nella progettazione delle opere in esame. | |||||
MODULO I | 2º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso illustra le tecniche e tecnologie di esecuzione e sostegno degli scavi e delle opere in sotterraneo, unitamente ai principali aspetti del comportamento meccanico dei terreni e degli ammassi rocciosi; descrive inoltre i principali calcoli di dimensionamento utilizzati nella progettazione delle opere in esame. | |||||
OPZIONALE 2 curriculum MINING & PETROLEUM SAFETY | |||||
OPZIONALE 1 curriculum MINING & PETROLEUM SAFETY |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10606522 | RISK MANAGEMENT FOR TERRITORIAL RESILIENCE | 1º | 12 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Il modulo si propone di fornire le basi analitiche funzionali all'applicazione dei modelli quantitativi di valutazione del rischio per i sistemi complessi nonché i criteri per la pianificazione dei sistemi di gestione del rischio residuo (obiettivo generale). Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
RISK MANAGEMENT FOR TERRITORIAL RESILIENCE I | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Le conoscenze acquisite nel corso riguardano gli elementi di base del calcolo delle probabilità e alcuni metodi probabilistici richiesti per la gestione dell’incertezza nei procedimenti di valutazione dei rischi ai fini della sicurezza. Abilità acquisita | |||||
RISK MANAGEMENT FOR TERRITORIAL RESILIENCE II | 1º | 6 | ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il modulo si propone di fornire le basi analitiche funzionali all'applicazione dei modelli quantitativi di valutazione del rischio per i sistemi complessi nonché i criteri per la pianificazione dei sistemi di gestione del rischio residuo (obiettivo generale). Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
10589905 | POWER SYSTEMS SAFETY | 1º | 9 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
POWER SYSTEMS SAFETY MODULE I | 1º | 6 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
POWER SYSTEMS SAFETY MODULE II | 1º | 3 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ITA | |
AAF1039 | TIROCINIO | 2º | 1 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire agli studenti la possibilità di applicare le | |||||
AAF1015 | PROVA FINALE | 2º | 17 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso di laurea magistrale in | |||||
OPZIONALE 2 curriculum MINING & PETROLEUM SAFETY | |||||
OPZIONALE 1 curriculum MINING & PETROLEUM SAFETY |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10606521 | URBAN MINING | 1º | 1º | 9 | ING-IND/29 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
URBAN MINING II | 1º | 1º | 3 | ING-IND/29 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
URBAN MINING I | 1º | 1º | 6 | ING-IND/29 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10600038 | SUSTAINABLE USE OF UNDERGROUND RESOURCES | 2º | 1º | 6 | ING-IND/30 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi:Valutazioni dello sfruttamento sostenibile delle risorse sotterranee per la resilienza territoriale Parole chiave: risorse idriche sotterranee, sfruttamento sostenibile, resilienza |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10592896 | MACHINE LEARNING FOR SAFETY SYSTEMS | 1º | 2º | 6 | ING-IND/31 | ENG |
Obiettivi formativi GENERALI SPECIFICI Parole chiave: reti digitali, machine learning, sistemi di sicurezza | |||||
10589293 | PROCESS AND PRODUCT SAFETY IN THE CHEMICAL INDUSTRY | 2º | 1º | 6 | ING-IND/27 | ENG |
Obiettivi formativi The course aims at giving a deeper understanding in the properties and hazardous nature of chemicals, assessing the analysis and control of chemical processes. | |||||
10600041 | GEOMATICS FOR TERRITORIAL MONITORING PLAN | 2º | 2º | 6 | ICAR/06 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli strumenti per la gestione delle infrastrutture strategiche mediante il monitoraggio dei parametri indicativi delle condizioni di sicurezza dei sistemi complessi. Ciò consente di garantire la verifica degli elementi potenzialmente critici ai fini della sicurezza territoriale. Parole chiave: monitoraggio territoriale, analisi dei dati, verifica delle prestazioni di sicurezza | |||||
10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES | 2º | 2º | 6 | GEO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere |