Curricula per l'anno 2024 - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Environmental Engineering (31286)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10599936 | URBAN CLIMATOLOGY | 1º | 9 | ICAR/01 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi Generali Obiettivi specifici | |||||
10599944 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PLANNING | 1º | 9 | ICAR/20 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10611719 | GROUNDWATER MANAGEMENT AND TREATMENT | 1º | 9 | ICAR/03, GEO/05 | ITA | |
Obiettivi formativi Il Corso ha l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze di base relative alla Obiettivi specifici | |||||
GROUNDWATER TREATMENT | 1º | 3 | ICAR/03 | ITA | |
GROUNDWATER MANAGEMENT | 1º | 6 | GEO/05 | ITA | |
10599937 | HYDRAULIC RISK ADAPTATION AND MITIGATION MEASURES | 2º | 9 | ICAR/02 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Gli obiettivi formativi generali del corso si inseriscono in quelli più ampi del percorso didattico del CdS, per il quale contribuisce a fornire, per quanto concerne gli aspetti legati alla gestione del rischio idraulico sul territorio, una formazione idonea affinché il laureato sia in grado di operare in campo ingegneristico negli ambiti della tutela dei comparti ambientali e della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: | |||||
10599945 | LANDSLIDES AND SLOPE ENGINEERING | 2º | 6 | ICAR/07 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10599940 | REMOTE SENSING AND GEO BIG DATA | 2º | 9 | ICAR/06 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Conoscenza e comprensione Applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Capacità di apprendimento | |||||
elective courses - group 2 |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10599938 | WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 1º | 9 | ICAR/03 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: Capacità di apprendimento: | |||||
10599941 | ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 1º | 9 | GEO/11 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Al termine del corso gli studenti saranno in grado di selezionare, acquisire, elaborare ed interpretare correttamente i dati geofisici sismici, elettrici ed elettromagnetici sia in ambiente terrestre che acquatico. Tali competenze comprenderanno anche la capacità di utilizzo della strumentazione geofisica, di software specifici del settore e di algoritmi numerici sviluppati in ambiente Matlab e/o Python. Capacità critiche e di giudizio: Tramite lo svolgimento di simulazioni a piccola scala di ogni tecnica geofisica trattata, il corso svilupperà negli studenti la capacità di giudizio autonomo delle indagini geofisiche maggiormente idonee per la soluzione dello specifico problema ingegneristico in esame e l’eventuale integrazione delle stesse per la definizione di un modello multi-parametrico del sottosuolo. Inoltre gli studenti saranno in grado di valutare correttamente i vantaggi e gli svantaggi di ogni tecnica studiata anche in funzione del rapporto benefici/costi. Capacità di apprendimento: Il corso favorirà l’interscambio e la trasmissione di conoscenze per mezzo di esercitazioni numeriche di gruppo mirate alla soluzione di un problema ingegneristico tramite l’applicazione delle tecniche geofisiche e lo sviluppo della capacità di utilizzo del linguaggio tecnico proprio del settore. Le conoscenze teoriche e pratiche fornite costituiranno la base per un approfondimento autonomo in ambito professionale, con riferimento anche agli avanzamenti tecnologici strumentali e numerici | |||||
AAF2147 | FINAL THESIS PROJECT | 2º | 17 | N/D | ENG | |
Obiettivi formativi Il corso di Laurea Magistrale è completato con una prova finale di 17 CFU, che consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi su argomento inerente le tematiche applicative dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La tesi è costituita da un progetto o da uno studio di tipo applicativo/sperimentale, nella quale l'Allievo ha la possibilità di affrontare un tema rilevante, applicando le competenze acquisite nello specifico percorso formativo seguito. Ciascuno studente è chiamato a presentare il proprio lavoro di tesi di fronte ad una Commissione composta da almeno sette docenti. Alla presentazione segue una discussione finale sulla base di specifici quesiti posti dalla Commissione di laurea. | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 12 | N/D | ITA | |
AAF2148 | COMPUTING AND TELEMATIC SKILLS | 2º | 1 | N/D | ENG | |
Obiettivi formativi Al termine del percorso lo studente è tenuto a superare una prova di avvenuta acquisizione di altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’acquisizione compiuta di tali conoscenze di regola avviene con il completamento della tesi di laurea. Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
elective courses - group 1 | |||||
elective courses - group 2 |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10600009 | MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2º | 2º | 6 | ICAR/03, ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi Generali | |||||
MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 2 | 2º | 2º | 3 | ICAR/03 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso fornisce gli strumenti di base per lo sviluppo e l’applicazione di modelli per il calcolo della dispersione di inquinanti in atmosfera, mare, acque superficiali, falde e suoli. | |||||
MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 1 | 2º | 2º | 3 | ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi Generali | |||||
10599939 | GREENHOUSE GASES: CONTROL AND TREATMENT | 1º | 2º | 6 | ICAR/03 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: Capacità di apprendimento: | |||||
10599811 | GEOLOCATION AND NAVIGATION | 2º | 1º | 6 | ICAR/06 | ENG |
Obiettivi formativi OBIETTIVI GENERALI | |||||
10599895 | SUSTAINABLE MOBILITY | 2º | 1º | 6 | ICAR/05 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici | |||||
10599948 | POLICIES AND ACTIONS FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION | 2º | 2º | 6 | ICAR/20 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10599894 | COASTAL ENGINEERING | 2º | 2º | 6 | ICAR/02 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici | |||||
10593390 | HYDROCLIMATOLOGY | 2º | 2º | 6 | ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso fornisce le nozioni fondamentali teoriche, tecniche e pratiche relative alla : a) modellazione delle relazioni esistenti tra regime delle precipitazioni a scala locale e le caratteristiche della circolazione atmosferica su larga scala, con particolare attenzione agli eventi idrologici estremi come precipitazioni/inondazioni e eventi di siccità; b) valutazione dell'impatto dei cambiamenti idrologici a scala locale prodotti dal riscaldamento globale nei differenti scenari di mitigazione delle emissioni di gas serra; c) individuazione delle azioni e soluzioni infrastrutturali per far fronte a tali impatti sui sistemi sociali, economici e ambientali. |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10599947 | URBAN MINING AND RECYCLING OF MATERIALS | 2º | 1º | 9 | ING-IND/29 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10599942 | Environmental Economics | 2º | 1º | 6 | ING-IND/35 | ENG |
Obiettivi formativi General learning outcomes Specific learning outcomes Applying knowledge and understanding skill Making judgement skill Communication skill Learning skill | |||||
10599943 | RENEWABLE ENERGY | 2º | 2º | 6 | ING-IND/31 | ENG |
Obiettivi formativi Conoscenza delle leggi e dei principi fisici su cui si basano le fonti energetiche alternative, con particolare attenzione alla loro sostenibilità ambientale. Capacità di sviluppare delle stime energetiche di base per valutare la produttività di impianti eolici, solari termici e fotovoltaici.Capacità di valutare le potenzialità delle differenti fonti energetiche alternative con senso critico | |||||
10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES | 2º | 2º | 6 | GEO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
10599811 | GEOLOCATION AND NAVIGATION | 2º | 2º | 6 | ICAR/06 | ENG |
Obiettivi formativi OBIETTIVI GENERALI |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1021950 | COSTRUZIONI IDRAULICHE PER L'AMBIENTE E LA DIFESA DEL SUOLO | 1º | 9 | ICAR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici | |||||
1017281 | BONIFICA, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEI SITI CONTAMINATI | 1º | 9 | ICAR/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso fornisce le nozioni necessarie per orientare autonomamente lo studente nella progettazione di un intervento di bonifica, dalla caratterizzazione del sito alla scelta della tecnologia più adeguata. | |||||
10599893 | GEOFISICA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | 1º | 9 | GEO/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali del corso: Obiettivi specifici: | |||||
1018611 | IDRAULICA AMBIENTALE E MARITTIMA | 2º | 9 | ICAR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Introdurre i concetti fondamentali e le problematiche di base dell'idraulica ambientale e marittima, con particolare riferimento al moto dei fluidi nei corpi idrici naturali e nel mare. Fornire allo studente gli strumenti applicativi che consentano la soluzione dei problemi. Per quanto riguarda le conoscenze acquisite, gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di identificare le variabili di riferimento e le rappresentazioni matematiche dei fenomeni caratterizzanti l’idraulica ambientale e marittima ed individuare gli strumenti idonei alla loro valutazione. Competenze acquisite): gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di condurre indagini e sperimentazioni e di analizzarne e interpretarne i dati, nonché di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale e di utilizzare strumenti e metodi dell'ingegneria per controllare il suddetto impatto. Lo studente sarà in grado di operare sia in autonomia sia come componente di un gruppo e relazionarsi con soggetti competenti in discipline differenti. | |||||
1017654 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 2º | 9 | ICAR/20 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire allo studente i principi fondamentali della pianificazione territoriale secondo un approccio sistemico, gli strumenti ed i metodi della pianificazione territoriale, ambientale, paesistica ed urbana alle differenti scale, nonché di maturare la capacità di analisi integrata del territorio in un’ottica di sostenibilità. Obiettivi inoltre sono la visione complessiva dei processi di gestione territoriale in un’ottica di sostenibilità e di sviluppo locale, e delle interdipendenze tra i fattori fisici e quelli socio-economici. Per quanto riguarda l’autonomia di giudizio, date le specificità dell’operare in situazioni territoriali complesse, con rilevanti componenti politiche e sociali, lo studente dovrà maturare la capacità di usare le proprie conoscenze per gestire problemi complessi e di tipo sistemico, anche poco noti o interdisciplinari. Maturare capacità di interagire con i processi sociali e culturali; capacità di operare in condizioni di incertezza; capacità di sviluppare gestione di processi e programmi complessi per lo sviluppo locale sostenibile. | |||||
Gruppo 1 materie affini - curriculum gestione |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1019361 | Idrogeologia applicata | 1º | 6 | GEO/05 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire gli elementi fondamentali per la caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche sotterranee al fine di consentirne lo sfruttamento sostenibile e la tutela nei confronti di potenziali fenomeni contaminazione. Al termine del corso lo studente avrà appreso: gli strumenti per la stima della ricarica degli acquiferi, gli elementi per distinguere le diverse tipologie di acquifero in funzione delle diverse esigenze applicativa. Le metodologie per la misura delle portate in sorgente, e quelle per la caratterizzazioone quantitativa di una sorgente, oltre che per la sua classificazione in termini geologici ed idrogeologici. | |||||
10599892 | GEOTECNICA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 1º | 9 | ICAR/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Autonomia di giudizio | |||||
AAF1015 | PROVA FINALE | 2º | 17 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso di Laurea Magistrale è completato con una prova finale di 17 CFU, che consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi su argomento inerente le tematiche applicative dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La tesi è costituita da un progetto o da uno studio di tipo applicativo/sperimentale, nella quale l'Allievo ha la possibilità di affrontare un tema rilevante, applicando le competenze acquisite nello specifico percorso formativo seguito. Ciascuno studente è chiamato a presentare il proprio lavoro di tesi di fronte ad una Commissione composta da almeno sette docenti. Alla presentazione segue una discussione finale sulla base di specifici quesiti posti dalla Commissione di laurea. | |||||
AAF1147 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 2º | 1 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Al termine del percorso lo studente è tenuto a superare una prova di avvenuta acquisizione di altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’acquisizione compiuta di tali conoscenze di regola avviene con il completamento della tesi di laurea. Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 12 | N/D | ITA | |
Gruppo 1 materie affini - curriculum gestione | |||||
Gruppo 2 materie caratterizzanti - curriculum gestione |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1021791 | FONDAMENTI DI CHIMICA AMBIENTALE | 1º | 2º | 6 | CHIM/07 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di completare ed ampliare le conoscenze di base della Chimica generale, inorganica ed organica, fornendo agli studenti una conoscenza di base delle varie forma di inquinamento e le nozioni fondamentali per la comprensione dei meccanismi che regolano le rezioni chimiche delle sostanze che ne sono responsabili.Al termine del corso lo studente sarà in grado di affrontare – in collaborazione con esperti dei settori - problematiche di tipo ambientale, legate alla conoscenza, determinazione e trattamento di vari tipi di inquinanti di aria, acque e del suolo (piogge acide, gas nocivi, organici tossici recalcitranti, metalli pesanti) e ai processi ossidativi di corrosione metallica (opere ingegneristiche, | |||||
1047247 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 2º | 2º | 6 | ING-IND/29 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso fornisce la capacità di elaborare un piano di caratterizzazione ambientale, e di bonifica mediante metodi fisici, di un sito contaminato con particolare riferimento alla matrice suolo con l’individuazione e l’applicazione di metodologie statistiche inferenziali e di metodi di bonifica avanzati mirati alla separazione fra il contaminante e la matrice naturale del suolo. Tale approccio è affiancato ed armonizzato in base alla legislazione ambientale vigente sulla bonifica dei siti A)Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente impara a ragionare in modalità | |||||
10599811 | GEOLOCATION AND NAVIGATION | 2º | 1º | 6 | ICAR/06 | ENG |
Obiettivi formativi OBIETTIVI GENERALI | |||||
10599942 | Environmental Economics | 2º | 1º | 6 | ING-IND/35 | ENG |
Obiettivi formativi General learning outcomes Specific learning outcomes Applying knowledge and understanding skill Making judgement skill Communication skill Learning skill | |||||
10611926 | LEGISLAZIONE AMBIENTALE | 2º | 1º | 6 | IUS/10 | ITA |
Obiettivi formativi L’obiettivo principale del corso è fornire agli studenti i principi generali di Diritto Ambientale unitamente al quadro normativo di riferimento in materia di legislazione ambientale, con particolare riferimento sia alle Norme Nazionali che a quelle Europee ed Internazionali. Particolare attenzione è posta alle implicazioni pratiche ed operative dell’impianto legislativo, sia con riferimento a tematiche affrontate in altri insegnamenti del Corso di Studi (Inquinamento, Pianificazione Territoriale) che con la professione dell’ingegnere. | |||||
10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES | 2º | 2º | 6 | GEO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
10599943 | RENEWABLE ENERGY | 2º | 2º | 6 | ING-IND/31 | ENG |
Obiettivi formativi Conoscenza delle leggi e dei principi fisici su cui si basano le fonti energetiche alternative, con particolare attenzione alla loro sostenibilità ambientale. Capacità di sviluppare delle stime energetiche di base per valutare la produttività di impianti eolici, solari termici e fotovoltaici.Capacità di valutare le potenzialità delle differenti fonti energetiche alternative con senso critico |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10599938 | WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 2º | 1º | 9 | ICAR/03 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: Capacità di apprendimento: | |||||
1017651 | IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE | 2º | 2º | 9 | ICAR/03 | ITA |
Obiettivi formativi Obiettivo del corso è quello di fornire i criteri per una corretta progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e di quelle di approvvigionamento. In particolare, sono considerate le principali unità costituenti gli impianti, delle quali vengono presentate le caratteristiche di funzionamento e costruttive, i parametri operativi ed i più avanzati criteri di analisi, dimensionamento e verifica. Il corso si compone di lezioni teoriche e di esercitazioni numeriche. Durante queste ultime, vengono applicati i principi presentati nella teoria, ai fini della progettazione preliminare di un impianto completo di trattamento delle acque. Sono altresì previsti seminari specialistici su tematiche di particolare interesse attuale nel campo della depurazione e della potabilizzazione. | |||||
1022009 | STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E ANALISI DI RISCHIO | 2º | 2º | 9 | ICAR/03 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso si pone come obiettivi quelli di consentire di realizzare Studi di Impatto Ambientale o di verificarne la completezza e II corso risulta essere fortemente finalizzante a assumere padronanza delle metodologie tecniche per la valutazione degli impatti legati ad opere ed infrastrutture da realizzarsi sul territorio, lo studente affronta i diversi comparti ambientali approfondendo tematiche riguardanti la fisica degli stessi (knowledge and understanding) che influenzano i processi fondamentali del destino degli inquinanti nei diversi comparti. Sono inoltre studiati casi applicati in modo da trasferire le conoscenze formative all'applicazione delle stesse (Applying knowledge and understanding). Lo studente acquisisce inoltre la capacità di gestire le diverse competenze coinvolte nella redazione di un SIA utilizzando le conoscenze acquisite per definire scenari e assumere ipotesi (making judgements). Non manca il riferimento ad altre situazioni in cui l'utilizzo di modelli numerici permette di risolvere problematiche inerenti all'ambiente (es. bonifiche) (learning skills) | |||||
10599937 | HYDRAULIC RISK ADAPTATION AND MITIGATION MEASURES | 2º | 2º | 9 | ICAR/02 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Gli obiettivi formativi generali del corso si inseriscono in quelli più ampi del percorso didattico del CdS, per il quale contribuisce a fornire, per quanto concerne gli aspetti legati alla gestione del rischio idraulico sul territorio, una formazione idonea affinché il laureato sia in grado di operare in campo ingegneristico negli ambiti della tutela dei comparti ambientali e della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: | |||||
10593390 | HYDROCLIMATOLOGY | 2º | 2º | 6 | ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso fornisce le nozioni fondamentali teoriche, tecniche e pratiche relative alla : a) modellazione delle relazioni esistenti tra regime delle precipitazioni a scala locale e le caratteristiche della circolazione atmosferica su larga scala, con particolare attenzione agli eventi idrologici estremi come precipitazioni/inondazioni e eventi di siccità; b) valutazione dell'impatto dei cambiamenti idrologici a scala locale prodotti dal riscaldamento globale nei differenti scenari di mitigazione delle emissioni di gas serra; c) individuazione delle azioni e soluzioni infrastrutturali per far fronte a tali impatti sui sistemi sociali, economici e ambientali. | |||||
10600009 | MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2º | 2º | 6 | ICAR/03, ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi Generali | |||||
MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 2 | 2º | 2º | 3 | ICAR/03 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso fornisce gli strumenti di base per lo sviluppo e l’applicazione di modelli per il calcolo della dispersione di inquinanti in atmosfera, mare, acque superficiali, falde e suoli. | |||||
MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 1 | 2º | 2º | 3 | ICAR/01 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi Generali | |||||
10599894 | COASTAL ENGINEERING | 2º | 2º | 6 | ICAR/02 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici | |||||
10599939 | GREENHOUSE GASES: CONTROL AND TREATMENT | 2º | 2º | 6 | ICAR/03 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Autonomia di giudizio: Capacità di apprendimento: |