
ALBERTO
NASTASI
ING-IND/35
Economia Applicata 2023-2024
Le lezioni avranno inizio martedì 26 settembre 2023.
Per qualsiasi informazione si veda:
Google Classroom - Codice corso: z47m7ph
Economia Applicata 2022-2023
Le lezioni avranno inizio martedì 27 settembre 2022.
Per qualsiasi informazione si veda:
Google Classroom - Codice corso: 6qoxla7
Economia dei Sistemi Industriali 2023-2024
Le lezioni avranno inizio mercoledì 28 settembre 2022.
Per qualsiasi informazione si veda:
Google Classroom - Codice corso: jlt6l5l
Economia dei Sistemi Industriali 2022-2023
Le lezioni avranno inizio mercoledì 28 settembre 2022.
Per qualsiasi informazione si veda:
Google Classroom - Codice corso: huwuff6
Economia e Gestione dei Servizi Sanitari 2022-2023
Le lezioni di Economia e Gestione dei Servizi Sanitari avranno inizio il 27 febbraio 2023.
Per qualsiasi informazione si veda:
Google Classroom - Codice corso: ty5kcdv
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
ECONOMIA APPLICATA | 1018581 | 2023/2024 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2023/2024 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 10600199 | 2023/2024 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2022/2023 | ||
ECONOMIA APPLICATA | 1018581 | 2022/2023 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 10600199 | 2022/2023 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2021/2022 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2021/2022 | ||
ECONOMIA APPLICATA | 1018581 | 2021/2022 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 10600199 | 2021/2022 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2020/2021 | ||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1017398 | 2020/2021 | ||
ECONOMIA APPLICATA | 1018581 | 2020/2021 | ||
ECONOMIA APPLICATA | 1018581 | 2019/2020 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 1017636 | 2019/2020 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2019/2020 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2019/2020 | ||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1017398 | 2019/2020 | ||
LABORATORIO DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI | AAF1744 | 2018/2019 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2018/2019 | ||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1017398 | 2018/2019 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2018/2019 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 1017636 | 2018/2019 | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | 1056061 | 2018/2019 | ||
LABORATORIO DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI | AAF1744 | 2017/2018 | ||
ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | 1055047 | 2017/2018 | ||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1017398 | 2017/2018 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI | 1044424 | 2017/2018 | ||
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 1017665 | 2017/2018 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 1017636 | 2017/2018 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2017/2018 | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | 1047606 | 2017/2018 | ||
LABORATORIO DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI | AAF1744 | 2016/2017 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1038143 | 2016/2017 | ||
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 1017665 | 2016/2017 | ||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 1017398 | 2016/2017 | ||
ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 1017636 | 2016/2017 | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | 1047606 | 2016/2017 |
giovedì 17:00 - 19:00