
BRUNERO
LISEO
E-mail
Dipartimento
METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
SSD
SECS-S/01
Le informazioni relative ai corsi, le dispense, gli orari e il materiale didattico per i corsi di
- Statistica corso base ( Scienze Aziendali, canale E-M)
- Probabilità e Processi Stocastici (FINASS)
sono disponibili al sito
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/brulis/brunero-liseo
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
PROBABILITA' AL COMPUTER | AAF1870 | 2022/2023 | ||
METODI STATISTICI AVANZATI | 1017178 | 2022/2023 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2022/2023 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2021/2022 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1035428 | 2021/2022 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1035428 | 2020/2021 | ||
STATISTICS FOR STOCHASTIC PROCESSES | 1056087 | 2020/2021 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2020/2021 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1035428 | 2019/2020 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2019/2020 | ||
STOCHASTIC PROCESSES | 10592624 | 2019/2020 | ||
STATISTICS FOR STOCHASTIC PROCESSES | 1056087 | 2019/2020 | ||
PROBABILITA' AL COMPUTER | AAF1870 | 2018/2019 | ||
STATISTICS FOR STOCHASTIC PROCESSES | 1056087 | 2018/2019 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1035428 | 2018/2019 | ||
MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA | 1038117 | 2017/2018 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1047548 | 2017/2018 | ||
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES FOR DATA SCIENCE | 1047219 | 2017/2018 | ||
PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI | 1047548 | 2016/2017 | ||
STATISTICAL METHODS FOR OFFICIAL STATISTICS | 1047211 | 2016/2017 |
giovedì ore 9.30 - 12.30