
CRISTINA
GIUDICI
SECS-S/04
Link alla pagina docente
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
POPULATION MIGRATIONS AND DEVELOPMENT | 10595509 | 2023/2024 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2023/2024 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2023/2024 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2022/2023 | ||
POPULATION MIGRATIONS AND DEVELOPMENT | 10595509 | 2022/2023 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2022/2023 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2021/2022 | ||
POPULATION MIGRATIONS AND DEVELOPMENT | 10595509 | 2021/2022 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2021/2022 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2020/2021 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2020/2021 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2019/2020 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2019/2020 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2018/2019 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2018/2019 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2018/2019 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2017/2018 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2017/2018 | ||
Demografia | 1017493 | 2016/2017 | ||
DEMOGRAFIA PER LE IMPRESE | 1038235 | 2016/2017 | ||
ANALISI DEI MOVIMENTI MIGRATORI | 1025132 | 2016/2017 | ||
DEMOGRAFIA | 1017493 | 2016/2017 |
Il ricevimento degli studenti si svolge il mercoledì dalle 13,00 alle 15,00 previo appuntamento tramite mail.
Cristina Giudici è professore associato di Demografia presso l Università Sapienza di Roma, Dipartimento di metodi e modelli per l economia, il territorio e la finanza MEMOTEF. Ha ottenuto l'abilitazione al ruolo di professore ordinario nel 2022.
Laureata con lode all'Università Sapienza di Roma, ha completato gli studi presso la Scuola di Specializzazione in Studi Europei (Roma) con il massimo dei voti e la lode, ed in seguito in Francia presso l'Institut d'Etudes Politique (Sciences-po Paris), dove ha conseguito il diplôme d'études approfondies (DEA) in demografia economica ed il dottorato di ricerca in Demografia, discutendo una tesi sul tema Vieillissement, exclusion sociale et santé en France - le rôle de la participation sociale et familiale en tant que facteur de protection de la santé .
E' docente di Demografia per il corso di laurea triennale in Cooperazione Internazionale e Sviluppo, di Demografia per le Imprese per il corso di laurea magistrale in Turismo e gestione delle risorse ambientali, e di Population, migrations and development per il corso di laurea triennale in Global Humanities. Ha ricoperto diversi incarichi di docenza sia presso la Sapienza che presso altre Università o Istituzioni nazionali e estere, tra cui la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA, sede di Roma, l'Università della Tuscia (Viterbo); la Yasar University , Izmir (Turchia); la Scuola Superiore di Economia e Finanze (Roma); l Istituto diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (Roma).
I suoi principali interessi di ricerca sono legati agli studi di popolazione ed in particolare alle migrazioni internazionali; alle dinamiche ed implicazioni del processo di invecchiamento demografico; alle disparità di salute delle popolazioni europee; al ruolo del contesto sociale e della famiglia nella salute e nella longevità.