
GIUSEPPINA
GUAGNANO
SECS-S/01
Le lezioni di Modelli Statistici per l'impresa avranno inizio martedì 22 febbraio e si svolgeranno in presenza, secondo il seguente calendario:
martedì, ore 14:00-16:00, Aula 8A
mercoledì, ore 14:00-16:00, Aula 6B
giovedì, ore 14:00-16:00, Aula 7
Gli studenti che intendano frequentare le lezioni in presenza dovranno preventivamente prenotarsi mediante sistema prodigit.
Il ricevimento studenti si svolge presso lo studio della docente, stanza 425 (IV piano, ala Statistica), il giovedì dalle 11 alle 13, oppure in altro orario previo appuntamento (scrivendo a giuseppina.guagnano@uniroma1.it)
Classes for Advanced Statistics for Finance will begin on February 22 and will take place on tuesday and wednesday, from 11 am to 1 pm in the Fanfani classroom.
Available for students on thursday 11-13 at the teacher's office; other days by appointment or by email.
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
MODELLI STATISTICI PER L'IMPRESA | 1031420 | 2021/2022 | ||
ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE | 10592625 | 2021/2022 | ||
MODELLI STATISTICI PER L'IMPRESA | 1031420 | 2021/2022 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2020/2021 | ||
ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE | 10592625 | 2020/2021 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2020/2021 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2019/2020 | ||
ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE | 10592625 | 2019/2020 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2019/2020 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2018/2019 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2018/2019 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2018/2019 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2018/2019 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2017/2018 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2017/2018 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2017/2018 | ||
INFERENZA STATISTICA | 1022846 | 2017/2018 | ||
STATISTICA CORSO BASE | 1015450 | 2016/2017 |
giovedì, 11-13; altri giorni su appuntamento; tutti i giorni per e-mail
thursday, 11-13; other days by appointment; everyday by email
Professore Associato di Statistica dal 2001.
Componente della Commissione Pubblicazioni del dipartimento Metodi e Modelli per l Economia il Territorio e la Finanza (MEMOTEF).
Membro del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Servizi Saperi & Co.
Titolare dei corsi di Inferenza Statistica (9 crediti) e Advanced Statistics for Finance (6 crediti).
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.