
MARCO
STOLLER
ING-IND/25
Cari Studenti,
troverete tutte le informazioni relative ai corsi:
"COMPUTER AIDED PROCESS CONTROL" (9CFU) - Ingegneria Chimica; codice E-Learning: CAPC
"PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI MICRO E NANO PARTICELLE" (6CFU) - Ingegneria delle Nanotecnologie; codice E-Learning: PIMNP
"COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI" (9CFU) - Ingegneria Civile ed Industriale (sede Latina); codice E-Learning: COMBEFF
La piattaforma E-Learning è l'unico canale ufficiale per tutte le informazioni sui corsi, compresi i post e le news nei relativi Forum.
Gli Studenti sono invitati a seguire attentamente gli aggiornamenti pubblicate su queste pagine.
Si consiglia la sottoscrizione ai relativi corsi su E-Learning.
---
Dear Students,
all information about:
"COMPUTER AIDED PROCESS CONTROL" (9CFU) - Chemical Engineering; E-Learning CODE: CAPC
"INDUSTRIAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF MICRO AND NANO PARTICLES" (6CFU) - Nanotechnology Engineering; E-Learning Code: PIMNP
"COMBUSTION AND TREATMENT OF EFFLUENTS" (9CFU) - Civil and Industrial Engineering (Latina); E-Learning CODE: COMBEFF
can be found on E-Learning.
The E-Learning platform is the only official channel for all course information, including the posts and news in the Forum. Students are encouraged to follow the updates on these pages.
Subscription is strongly suggested.
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2022/2023 | ||
COMPUTER AIDED PROCESS CONTROL | 10592819 | 2022/2023 | ||
PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI MICRO E NANO PARTICELLE | 10589268 | 2022/2023 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2022/2023 | ||
COMPUTER AIDED PROCESS CONTROL | 10592819 | 2021/2022 | ||
PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI MICRO E NANO PARTICELLE | 10589268 | 2021/2022 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2021/2022 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2021/2022 | ||
COMPUTER AIDED PROCESS CONTROL | 10592819 | 2020/2021 | ||
PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI MICRO E NANO PARTICELLE | 10589268 | 2020/2021 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2020/2021 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2020/2021 | ||
PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI MICRO E NANO PARTICELLE | 10589268 | 2019/2020 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2019/2020 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2019/2020 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2018/2019 | ||
MICRO-NANO PARTICLES PRODUCTION TECHNOLOGY | 1044018 | 2018/2019 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2018/2019 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2017/2018 | ||
MICRO-NANO PARTICLES PRODUCTION TECHNOLOGY | 1044018 | 2017/2018 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2017/2018 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2016/2017 | ||
MICRO-NANO PARTICLES PRODUCTION TECHNOLOGY | 1044018 | 2016/2017 | ||
COMBUSTIONE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 1038479 | 2016/2017 |
Lun - Ven ore 15-18, previo appuntamento