
Sito docente
Lezioni 2022-23: dettagli disponibili sul sito web del docente: www.giagu.it
Teaching 2022-23: details on the faculty web site: www.giagu.it
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
ADVANCED MACHINE LEARNING FOR PHYSICS | 10599956 | 2022/2023 | ||
METODI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING PER LA FISICA | 10589443 | 2022/2023 | ||
ADVANCED MACHINE LEARNING FOR PHYSICS | 10599956 | 2021/2022 | ||
DETECTORS AND ACCELERATORS IN PARTICLE PHYSICS | 10592576 | 2021/2022 | ||
METODI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING PER LA FISICA | 10589443 | 2021/2022 | ||
DETECTORS AND ACCELERATORS IN PARTICLE PHYSICS | 10592576 | 2020/2021 | ||
METODI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING PER LA FISICA | 10589443 | 2020/2021 | ||
LABORATORIO DI SEGNALI E SISTEMI II | 1041491 | 2019/2020 | ||
DETECTORS AND ACCELERATORS IN PARTICLE PHYSICS | 10592576 | 2019/2020 | ||
ELETTROMAGNETISMO | 1018972 | 2018/2019 | ||
ELETTROMAGNETISMO | 1018972 | 2017/2018 | ||
ELETTROMAGNETISMO | 1018972 | 2016/2017 |
mercoledì ore 14:00-15:00 nel mio studio (stanza 318, terzo piano, marconi) o su google meet: https://meet.google.com/jvn-stqw-rkm
wednesday h 14:00-15:00 in my office (room 318, third floor, marconi) or on google meet: https://meet.google.com/jvn-stqw-rkm
disponibile al link: https://stefanogiagu.site.uniroma1.it/curriculum
available at the link: https://stefanogiagu.site.uniroma1.it/curriculum
Allegati