
Corso di Calcolo e Biostatistica Scienze Biologiche Canale Li -Po
Per la fruizione delle lezioni da remoto
Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/dpc-apfs-dxg
Corso di Analisi di sequenze di dati
Laurea Magistrale in Matematica Applicata
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jzk-iokk-bvn
Informazioni dettagiate sui corsi sono sulla pagina di e-learning.
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2022/2023 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2022/2023 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2021/2022 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2021/2022 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2021/2022 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2020/2021 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2020/2021 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2020/2021 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2019/2020 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2019/2020 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2019/2020 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2018/2019 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2018/2019 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2018/2019 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2017/2018 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2017/2018 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2017/2018 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2016/2017 | ||
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 1041434 | 2016/2017 | ||
ANALISI DI SEQUENZE DI DATI | 1031444 | 2016/2017 |
Per appuntamento ufficio n. 5 dip. Matematica