 
    
        LORENZO FOSCOLO      
            Email:
        lorenzo.foscolo@uniroma1.it
      Structure:
        Dipartimento di MATEMATICA
      SSD:
        MATH-02/B
      News
My personal webpage is available at: https://sites.google.com/uniroma1.it/lfoscolo
 
Receiving hours
Giovedì 12.00-13.00 in modalità a distanza (o per appuntamento)
Curriculum
Disponibile sulla pagina web personale https://sites.google.com/uniroma1.it/lfoscolo
Lessons
| Lesson code | Lesson | Year | Semester | Language | Course | Course code | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics, Economics, and Social Sciences | 33505 | Curriculum unico | 
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics, Finance and Actuarial sciences | 33506 | Curriculum unico | 
| 10612162 | ANALISI MATEMATICA I CORSO | 1st | 2nd | ITA | Statistics for management | 33507 | Curriculum unico | 
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics for management | 33507 | Curriculum unico | 
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics for management | 33507 | Curriculum unico | 
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics, Economics, and Social Sciences | 33505 | Curriculum unico | 
| 10612162 | ANALISI MATEMATICA I CORSO | 1st | 2nd | ITA | Statistics, Economics, and Social Sciences | 33505 | Curriculum unico | 
| 97786 | ALGEBRA LINEARE | 1st | 1st | ITA | Statistics, Finance and Actuarial sciences | 33506 | Curriculum unico | 
