 
    News
 
AVVISO
 
INIZIO LEZIONI I semestre: 22 SETTEMBRE 2025
 
Le lezioni si svolgeranno in presenza come da delibera del Senato accademico del 12 luglio 2022. Informazioni in merito al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza
 
 
Lezioni I semestre
 
Economic reading seminars (3 CFU, SMA-Quantitative economics, SAF-Quantitative finance)
 
GIOVEDI’ 16-18 (Aula V)
 
Chi intende frequentare è pregato/a di mettersi in contatto via mail: marcella.corsi@uniroma1.it
 
Economia di genere (9 CFU,Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione)
 
MARTEDI' 14-18 (Aula B9)
MERCOLEDI' 10-12 (Aula B9)
 
Chi intende frequentare è pregato/a di mettersi in contatto via mail: marcella.corsi@uniroma1.it
 
Lezioni II semestre
 
Economia politica 1 (9 CFU, SESS)
 
LUNEDI' 10-12 (Aula XIV)
MARTEDI' 14-16 (Aula III)
MERCOLEDI' 10-12 (Aula XIV)
Lessons
| Lesson code | Lesson | Year | Semester | Language | Course | Course code | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10612048 | ECONOMIA DI GENERE - LABORATORIO DI STATISTICHE DI GENERE - LABORATORIO DI STATISTICHE DI GENERE | 2nd | 1st | ITA | Gender studies, cultures and policies for media and communication | 33622 | Curriculum unico | 
| AAF2432 | ECONOMICS READING SEMINARS | 1st | 1st | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Quantitative economics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 1017588 | ECONOMIA POLITICA I | 1st | 2nd | ITA | Statistics, Economics, and Social Sciences | 33505 | Curriculum unico | 
| 10612048 | ECONOMIA DI GENERE - LABORATORIO DI STATISTICHE DI GENERE - ECONOMIA DI GENERE | 2nd | 1st | ITA | Gender studies, cultures and policies for media and communication | 33622 | Curriculum unico | 
| AAF2432 | ECONOMICS READING SEMINARS | 2nd | 1st | ENG | Actuarial and Financial Sciences | 33638 | Quantitative finance | 
