 
    
        DONATELLA FIRMANI      
            
                  Structure:
        Dipartimento di SCIENZE STATISTICHE
      SSD:
        INFO-01/A
      News
Corso di Informatica
Data inizio corso: Lunedì 22 Settembre 2025
Sito Moodle: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=15154
 
Corso di Introduction to Computer Programming
Data inizio corso: Venerdì 26 Settembre 2025
Sito Moodle: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=18876
 
Corso di Data Cleaning and Integration in Official Statistics
Data inizio corso: Secondo Semestre - TBD
Sito Moodle: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=15153
Corso di Big Data Analytics
Data inizio corso: Secondo Semestre - TBD
Sito Moodle: TBD
 
Tesi e altre informazioni
Consultare sito personale docente https://sites.google.com/uniroma1.it/donatellafirmani
Lessons
| Lesson code | Lesson | Year | Semester | Language | Course | Course code | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047773 | BIG DATA ANALYTICS - BIG DATA ANALYTICS | 2nd | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Quantitative economics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 1017587 | INFORMATICA | 1st | 1st | ITA | Statistics for management | 33507 | Curriculum unico | 
| 1047773 | BIG DATA ANALYTICS - BIG DATA ANALYTICS | 1st | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Quantitative economics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 1017587 | INFORMATICA | 1st | 1st | ITA | Statistics, Finance and Actuarial sciences | 33506 | Curriculum unico | 
| 1047773 | BIG DATA ANALYTICS - BIG DATA ANALYTICS | 1st | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 10612315 | DATA CLEANING AND INTEGRATION IN OFFICIAL STATISTICS | 1st | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Official Statistics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| AAF2348 | INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 1st | 1st | ENG | Statistical Sciences | 33518 | Biostatistica | 
| 1047773 | BIG DATA ANALYTICS - BIG DATA ANALYTICS | 2nd | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| AAF2348 | INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 1st | 1st | ENG | Statistical Sciences | 33518 | Demografico sociale | 
| AAF2348 | INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 1st | 1st | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 1047773 | BIG DATA ANALYTICS - BIG DATA ANALYTICS | 1st | 2nd | ENG | Statistical Methods and Applications | 33517 | Official Statistics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) | 
| 1017587 | INFORMATICA | 1st | 1st | ITA | Statistics, Economics, and Social Sciences | 33505 | Curriculum unico | 
| AAF2348 | INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 1st | 1st | ENG | Statistical Sciences | 33518 | Data analytics | 
