
News
Lezione di recupero Linguistica generale
Lunedì 26 maggio 2025
ore 16:30-18:00
Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/87428518011?jst=2
In occasione dell'ultimo saluto alla nostra studentessa Ilaria Sula, vittima di un brutale femminicidio, si comunica che le attività didattiche saranno sospese a partire dalle ore 11.00 di domani, lunedì 7 aprile, e per tutta la durata della giornata.
La Sapienza tutta si unisce nel dolore per la prematura perdita di Ilaria, esprimendo profonda vicinanza alla sua Famiglia, ai suoi Cari, alle sue Colleghe e ai suoi Colleghi e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica vicenda. In segno di lutto, le bandiere saranno issate a mezz'asta.
La sospensione delle lezioni intende offrire alla nostra Comunità un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne, nonché l'opportunità di partecipare all'ultimo saluto della nostra Ilaria.
SECONDO SEMESTRE 2024-25
LE LEZIONI INIZIANO il 3 MARZO 2025
LINGUISTICA GENERALE:
Lunedi 12.00-14.00 (aula 202 Benvenuto - aula 205 Chiari)
Martedi 14.00-16.00 (aula 202 Benvenuto - aula 107 Chiari)
Moodle: access key lg2425
LINGUISTICA (per SLLT)
Martedi 18-20 (aula 107 Chiari)
Mercoledi 10-12 (aula 203 Chiari)
Moodle: linguisticaSLLT
LINGUISTICS (per EAAS)
Martedi 16-18 (aula 107 Chiari)
Mercoledi 12-14 (aula 110 Chiari).
Moodle: access key eaasling24
Risultati Appello 14/04/2025 - LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 6 maggio ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
La persona con iniziali LC non è in elenco è pregata di contattarmi via email solo in caso di accettazione del voto.
MATRICOLA | VOTO |
2025146 | insuff |
2002785 | insuff |
1670950 | 26* |
1743805 | |
2070254 | 26 |
2092381 | |
2132561 | |
2168971 | |
1845618 | 27 |
* manca esercitazione sarà verbalizzato a giugno (previa consegna esercitazione e iscrizione all'appello su infostud)
Risultati Appello 22/01/2025 - LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 25 gennaio ore 12:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
La persona con iniziali LC non è in elenco è pregata di contattarmi via email solo in caso di accettazione del voto.
MATRICOLA | DATA ESAME |
2104948 | 27 |
2153037 | 28 |
2096319 | insuff |
1644878 | 22 |
2155926 | 27 |
2153151 | 19 |
2140493 | 24 |
2137613 | 24 |
2110184 | 25 |
2112546 | 23 |
2145499 | insuff |
2063212 | 19 |
1941805 | 27 |
2091254 | 21 |
2130915 | 21 |
LC | 19 |
Risultati Appello 8/01/2025 - LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 24 gennaio ore 15:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
MATRICOLA | Voto |
2050903 | 27 |
2119977 | 25 |
2121742 | 30 |
2126128 | 28 |
2150600 | 26 |
2156137 | 22 |
2156149 | هinsuff |
Risultati Appello 15/11/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 21 novembre ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
Matricola | Voto |
1743277 | 25 |
1898029 | 24 |
2066335 | 26 |
Risultati Appello 15/11/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 21 novembre ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
Matricola | Voto |
1743805 | insuff |
1913643 | 21 |
2009315 | 26 |
2055956 | insuff |
2090983 | 21 |
2097087 | 26 |
Risultati Appello 27/09/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 30 ottobre ore 12:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
MATRICOLA | VOTO |
2052243 | 28 |
2151882 | 27 |
2123166 | 28 |
1867581 | 28 |
2136682 | 30 |
2093360 | 27 |
2130481 | 28 |
2111100 | 25 |
2052652 | 30 |
2050521 | 27 |
1870358 | 28 |
1898029 | insuff |
2056196 | 25 |
1909885 | 28 |
2055120 | 25 |
1748398 | 30 |
2110441 | 26 |
1941805 | insuff |
1897077 | 29 |
2118599 | 28 |
Risultati Appello 13/09/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 30 ottobre ore 12:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
MATRICOLA | Voto |
2052243 | 24 |
1905691 | 28 |
1900324 | 26 |
1912185 | 28 |
2120530 | 28 |
1813038 | 27 |
2051204 | 28 |
2058944 | 27 |
Risultati Appello 27/09/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 3 ottobre ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
VOTO | MATRICOLA |
26 | 2013479 |
insuff | 2026489 |
27 | 2076829 |
29 | 2083577 |
24 | 2086220 |
27 | 2089310 |
21 | 2111608 |
22 | 2126688 |
insuff | 2137378 |
insuff | 2145499 |
22 | 2146641 |
28 | 2150710 |
insuff | 2151213 |
insuff | 2152055 |
27 | 2153138 |
insuff | 2155855 |
18 | 2156467 |
insuff | 2158623 |
23 | 2160806 |
Risultati Appello 13/09/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 20 settembre ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
VOTO | MATRICOLA |
23 | 2120161 |
20 | 2127884 |
insuff | 2134031 |
19 | 2139820 |
24 | 2140477 |
21 | 2147230 |
insuff | 2150465 |
25 | 2154244 |
22 | 2155453 |
18 | 2159747 |
Risultati Appello 16/17-07/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 25 luglio ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
If you intend to refuse the exam, send an email message with IN SUBJECT: LM or LT - SURNAME NAME - SERIAL NUMBER. REFUSAL by July 25th at 5pm. We communicate only in case of refusal.
1162632 | 27 |
1407598 | 29 |
1768078 | 31 |
1817108 | insuff |
1895831 | 24 |
1977304 | 28 |
1989239 | 25 |
1995743 | 27 |
2058240 | 27 |
2058887 | 28 |
2104095 | 30 |
2107450 | 28 |
2107480 | 27 |
2107780 | 26 |
2109765 | 26 |
2111100 | 27 |
2111882 | 29 |
2111882 | 29 |
2112647 | 26 |
2117069 | 27 |
2118599 | insuff |
2119487 | 28 |
2119621 | 31 |
2120985 | 30 |
2123282 | 30 |
2125387 | 26 |
2125819 | 25 |
2137101 | 25 |
2137666 | 28 |
Risultati Appello 16/07/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il \7 luglio ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
VOTO | MATRICOLA |
insuff | 1072732 |
insuff | 1743805 |
insuff | 1965979 |
insuff | 2002785 |
21 | 2010886 |
24 | 2012041 |
18 | 2016098 |
insuff | 2026489 |
30 | 2029555 |
25 | 2046549 |
18 | 2055781 |
insuff | 2057934 |
20 | 2062442 |
22 | 2066539 |
26 | 2083577 |
27 | 2085681 |
19 | 2086220 |
19 | 2087823 |
25 | 2088690 |
25 | 2089310 |
19 | 2104822 |
30 | 2112862 |
29 | 2113859 |
21 | 2127884 |
28 | 2130561 |
21 | 2130659 |
24 | 2131994 |
20 | 2133133 |
20 | 2137351 |
24 | 2137991 |
29 | 2138493 |
27 | 2138834 |
25 | 2139374 |
22 | 2139838 |
22 | 2139947 |
insuff | 2140477 |
28 | 2141602 |
insuff | 2141997 |
20 | 2142149 |
29 | 2142785 |
23 | 2143159 |
24 | 2143161 |
insuff | 2144360 |
24 | 2144413 |
insuff | 2145499 |
21 | 2146641 |
22 | 2146688 |
insuff | 2148110 |
22 | 2148799 |
21 | 2149267 |
30 | 2149543 |
30 | 2149769 |
23 | 2151009 |
26 | 2151376 |
insuff | 2152055 |
23 | 2153072 |
25 | 2153642 |
18 | 2155453 |
25 | 2155598 |
24 | 2155993 |
24 | 2156112 |
25 | 2156256 |
25 | 2159594 |
Risultati Appello 01/07/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 15 luglio ore 16:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
If you wish to refuse the exam please send an email message with IN SUBJECT: LM or LT - SURNAME NAME - MATRICOLA . REJECT by 15 July at 16:00. Notification will be given only in case of refusal.
MATRICOLA | DATA ESAME |
2159537 | 30 |
1911516 | 30 |
1959986 | 29 |
2127559 | 30 |
1863003 | 22 |
2106428 | 28 |
2107404 | 26 |
2069255 | 22 |
1949326 | 30 |
1938731 | 30 |
1897077 | 20 |
1945954 | 30 |
2107375 | 23 |
2120947 | 27 |
2135828 | 27 |
2119568 | 28 |
2120539 | 30 |
2124923 | 27 |
Risultati Appello 01/07/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 9 luglio ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
VOTO | MATRICOLA |
24 | 1553563 |
21 | 2001679 |
24 | 2006701 |
insuff | 2018012 |
19 | 2024744 |
20 | 2055792 |
24 | 2062141 |
insuff | 2062442 |
25 | 2072424 |
25 | 2080450 |
21 | 2083577 |
27 | 2087592 |
27 | 2087777 |
18 | 2087823 |
insuff | 2096319 |
22 | 2111591 |
22 | 2115021 |
21 | 2119301 |
insuff | 2120161 |
19 | 2120580 |
25 | 2121884 |
insuff | 2126322 |
insuff | 2126688 |
26 | 2128629 |
28 | 2128965 |
19 | 2129607 |
22 | 2130275 |
29 | 2130836 |
26 | 2134100 |
18 | 2135666 |
27 | 2135684 |
24 | 2136293 |
29 | 2136331 |
insuff | 2137351 |
28 | 2138764 |
20 | 2138834 |
24 | 2139374 |
19 | 2141239 |
21 | 2141602 |
insuff | 2141997 |
27 | 2142291 |
23 | 2142295 |
20 | 2142777 |
insuff | 2143166 |
25 | 2143182 |
26 | 2143515 |
27 | 2143520 |
insuff | 2144360 |
29 | 2144437 |
22 | 2144639 |
20 | 2144942 |
22 | 2145488 |
23 | 2146407 |
26 | 2146710 |
24 | 2147609 |
insuff | 2148799 |
22 | 2149189 |
21 | 2149267 |
29 | 2149424 |
22 | 2149744 |
26 | 2149769 |
23 | 2149947 |
20 | 2150522 |
28 | 2150534 |
30 | 2151111 |
31 | 2152010 |
insuff | 2152055 |
31 | 2152287 |
insuff | 2153642 |
22 | 2153844 |
21 | 2153910 |
22 | 2153957 |
19 | 2154142 |
24 | 2154892 |
25 | 2155159 |
25 | 2155440 |
20 | 2155453 |
22 | 2155525 |
21 | 2156115 |
21 | 2156912 |
28 | 2160309 |
Risultati Appello 22/04/2024 - LAUREA MAGISTRALE E TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 16 giugno ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
MATRICOLA | VOTO |
1743805 | insuff |
1819836 | 28 |
2057934 | insuff |
1898029 | insuff |
2094519 | 22 |
2050369 | 27 |
Risultati Appello 03/06/2024 - LAUREA MAGISTRALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 16 giugno ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
Chi non fosse iscritto all'appello deve iscriversi a quello del 1 luglio e sarà verbalizzato allora e deve mandarmi una EMAIL con in OGGETTO: LM - varbalizzazione appello 1 luglio.
2123558 | 27 |
2087985 | 28 |
2051483 | 20 |
2123723 | 30 |
2113006 | 20 |
1898029 | insuff |
2121024 | 26 |
2125168 | 30 |
2061311 | 25 |
1989239 | insuff |
2123270 | 22 |
2058573 | 31 |
2119977 | insuff |
2107375 | 23 |
2113763 | 20 |
Risultati Appello 03/06/2024 - LAUREA TRIENNALE
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 6 giugno ore 17:00. Si comunica solamente in caso di rifiuto.
MATRICOLA | VOTO |
1189899 | insuff |
1868800 | 21 |
1915932 | 30 |
1992117 | 27 |
2000836 | 28 |
2019334 | 29 |
2020109 | 19 |
2028228 | 25 |
2028350 | 21 |
2042131 | 24 |
2055792 | insuff |
2066539 | insuff |
2067963 | 18 |
2074999 | 23 |
2081237 | 21 |
2082921 | 27 |
2087233 | 23 |
2088400 | 21 |
2090251 | 29 |
2090983 | insuff |
2094190 | 25 |
2109445 | 29 |
2128856 | 27 |
2128985 | 25 |
2130275 | insuff |
2130555 | 22 |
2131691 | 26 |
2132146 | 21 |
2136748 | 30 e lode |
2137378 | insuff |
2138128 | 29 |
2139261 | 24 |
2139491 | 26 |
2139713 | 27 |
2139838 | 22 |
2139925 | 25 |
2140411 | 29 |
2140477 | insuff |
2143160 | 30 e lode |
2144426 | 26 |
2144492 | 25 |
2144940 | 29 |
2146569 | 20 |
2147230 | 21 |
2148098 | 23 |
2149124 | 23 |
2149614 | 30 e lode |
2149631 | 28 |
2150465 | 19 |
2150522 | 18 |
2150877 | 19 |
2151009 | 18 |
2152113 | 21 |
2152189 | 22 |
2152331 | 22 |
2152896 | 30 |
2152964 | 25 |
2153642 | 18 |
2153703 | 21 |
2153957 | insuff |
2154649 | 25 |
2155061 | 28 |
2155359 | 22 |
2155412 | 22 |
2155855 | insuff |
2156112 | 18 |
2156115 | insuff |
2159078 | 19 |
2160309 | 27 |
2161033 | 30 e lode |
il giorno 18 marzo 2024 non si terrà ricevimento studenti.
il giorno 8 aprile 2024 non si terrà ricevimento studenti, si terrà invece il giorno 9 ore 11.30 stanza 205, Sede Marco Polo)
Il giorno 6 maggio si terrà ricevimento online su Zoom Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/81272198800
Warning
I giorni 14 e 15 maggio non ci sarà lezione di Linguistica LCLT, LMS e EAAS a causa di un problema di salute. Le ultime lezioni saranno recuperate la settimana successiva in modalità remota. Prego gli studenti che leggeranno questo messaggio di informare i colleghi sui gruppi Whatsapp.
There will be no LCLT, LMS and EAAS Linguistics lessons on 14 and 15 May due to a health problem. The last lessons will be made up the following week in remote mode. I ask the students who read this message to inform their colleagues on the Whatsapp groups.
Warning
LINGUISTICS I - CHIARI h 14-16 da Aula 203 a AULA 201 il giorno martedì 14 maggio per LCLT.
Warning
Il giorno 6 maggio le lezioni di LMS e di LCLT si terranno online causa sciopero generale e mancata garanzia del raggiungimento della sede.
LMS: Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/82395296356
LCLT: Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/83545640586
today 19.03.2024 unfortunately due to a physical condition I will not be able to give the EAAS lesson at 14:00. I will be regularly present tomorrow. I am really sorry for the inconvenience I hoped until last minute to make it.
Warning
Cari studenti, non rispondo a nessuna email che chiede "conferme" di informazioni già presenti su questa pagina, sul Moodle del corso o su infostud, né presenti in email a cui ho già risposto.
Se anche vi arriva la risposta automatica con richiesta dati che mi servono per rispondere e le vostre domande rientrano in queste categorie NON riceverete risposta. Quindi leggete bene le pagine prima di chiedere informazioni per email e ricevimento studenti. Il 95% delle informazioni sono già disponibili.
Inizio corsi 2023-24
Secondo semestre: lunedì 4 marzo / Monday March 4th 2024.
LCLT Canale Chiari A-L (Benvenuto M-Z) - non sono consentiti cambi di canale.
LMS nessuna canalizzazione
EAAS no channels
Lezione online straordinaria LMS lunedì 18.03.2024 ore 8:15
Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/85118068352
Lezione online straordinaria LCLT martedì 19.03.2024 ore 12:15
Join Zoom Meeting:
https://uniroma1.zoom.us/j/89889427691
Ricevimento studenti: per appuntamento, solo in presenza, Lunedì su ore 10:30-11:30 (stanza 205, Sede Marco Polo). Anche a ricevimento non rispondo su cose già presenti sui canali istituzionali. Non ricevo online.
il giorno 18 marzo 2024 non si terrà ricevimento studenti.
A) The EAAS course 2023-24 is now on the Moodle Sapienza - wait for the first lesson for confirmation
(https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=16661 key lingeaas22). Here you will find all textbooks, videos, assignments and tutorials (progressively as the course develops).
B) Per LTLC e LMS (2023-24). Sulla piattaforma Moodle Sapienza troverete i materiali al link: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=15025
Per accedere usare la key di iscrizione lt-linguistica-21.
RECUPERI:
I recuperi sono IN PRESENZA, tuttavia in caso non poteste partecipare, trattandosi di sabati ho attivato un link Zoom (in streaming, non registrato)
- Sabato 22 aprile 9-11 aula 201 - EAAS
- Sabato 22 aprile 11-13 aula 201 - LCLT
- Venerdì 05 maggio 15-17 aula 110 - LCLT - solo online
- Sabato 06 maggio 9-11 aula 110 - EAAS - agreed only online
- Sabato 06 maggio 11-13 aula 110 - LCLT - solo online
Il giorno 24 aprile in via eccezionale, oltre alla lezione in presenza è prevista la possibilità di seguire la lezione su Zoom (link sopra).
I giorni 16-17 maggio NON si terrà lezione.(da ridefinire)
Ricevimento studenti: per appuntamento Mercoledi su Zoom ore 17:00 (invito Zoom collettivo, c'è la possibilità di attese a seconda del numero di studenti che partecipano a quel ricevimento). Anche a ricevimento non rispondo su cose già presenti
Risultati Appello straordinario 25 /01/2024
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro l'6 febbraio ore 13.00.
MATRICOLA | Voto |
591132 | 27 |
1491720 | insuff |
1698960 | 21 |
1814736 | 30 |
1847072 | 24 |
1854485 | 28 |
1858635 | 28 |
1870336 | 30 |
1898029 | insuff |
1898198 | 30 |
1914268 | 28 |
1977304 | insuff |
2031693 | 20 |
2033183 | 18 |
2033825 | 23 |
2061311 | insuff |
2061445 | 18 |
2061967 | 20 |
2063212 | insuff |
2068090 | 27 |
2084235 | 27 |
2084730 | 30 |
2087985 | insuff |
2094079 | 25 |
Risultati Appello straordinario 8/01/2024
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro l'6 febbraio ore 13.00.
MATRICOLA | Voto |
1762385 | 25 |
1863003 | 27 |
1921105 | 25 |
1949333 | 26 |
1949936 | 30 |
1973518 | 27 |
1978451 | 25 |
2011031 | 28 |
2044680 | 28 |
2050166 | 24 |
2071273 | 28 |
2081833 | 18 |
2088669 | 23 |
2094603 | 19 |
2097087 | insuff |
Risultati Appello straordinario 6/11/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro l'8 ottobre ore 13.00.
1909871 -28 |
2087064-28 |
1491720-non superato |
1899825-30 |
Risultati Esame Magistrale 25/09/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 9 ottobre ore 13.00.
MATRICOLA | Voto |
1491720 | insuff |
1711826 | 28 |
1768991 | 30 |
1803931 | 28 |
1844655 | 30 |
1857738 | 30 |
1861079 | 30 |
1889133 | 27 |
1974095 | 24 |
1977304 | insuff |
1988679 | 28 |
1992175 | 20 |
2027502 | 27 |
2050418 | 27 |
2060685 | 28 |
2061423 | 31 |
2063208 | 24 |
2066565 | 26 |
2088485 | 28 |
Risultati Esame Triennale 25/09/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 9 ottobre ore 13.00.
Matricola | Voto |
1698960 | insuff |
2003557 | 25 |
2005425 | 18 |
2007315 | 22 |
2009562 | insuff |
2011581 | insuff |
2016883 | 26 |
2029357 | 30 |
2033183 | insuff |
2033825 | insuff |
2047890 | 18 |
2061445 | insuff |
2061921 | 24 |
2061967 | insuff |
2078517 | insuff |
2081833 | insuff |
2082465 | 22 |
2082866 | 25 |
2082921 | insuff |
2085259 | 23 |
2086192 | 20 |
2086625 | 28 |
2089463 | 21 |
2089666 | insuff |
2089743 | 22 |
2090287 | insuff |
2090983 | insuff |
2092430 | 25 |
2094497 | insuff |
2094519 | insuff |
2096319 | insuff |
2096517 | insuff |
2099344 | 18 |
Risultati Esame Magistrale 12/09/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 19 settembre ore 13.00.
MATRICOLA | VOTO |
1897157 | 28 |
1896773 | 28 |
2078806 | 28 |
1758956 | 27 |
Risultati Esame Triennale 12/09/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 19 settembre ore 13.00.
MATRICOLA | VOTO |
2031279 | 27 |
2016883 | 23 |
2098542 | 19 |
2086625 | 23 |
2063347 | 27 |
2054165 | 23 |
2025420 | 18 |
2068991 | 30 |
2025478 | 22 |
1953656 | 19 |
1968670 | 28 |
2091254 | insuff |
2037979 | 18 |
2026837 | 27 |
Tutti i corsi 2022-23 si terranno nel II semestre.
A) The EAAS course 2022-23 is now on the Moodle Sapienza (https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=16661 key lingeaas22). Here you will find all textbooks, videos, assignments and tutorials (progressively as the course develops).
B) Per LTLC e LMS. Sulla piattaforma Moodle Sapienza troverete i materiali al link: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=15025
Per accedere usare la key di iscrizione lt-linguistica-21.
Risultati Esame Magistrale 17/07/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 30 luglio ore 17.00.
MATRICOLA | voto |
2078195 | 31 |
2098887 | 31 |
2035891 | 28 |
1849536 | 30 |
2081535 | 28 |
1911596 | 31 |
1666656 | 28 |
1909119 | 26 |
1837902 | 31 |
1896773 | 23 |
1936741 | 27 |
2051203 | 23 |
1955998 | 28 |
2104112 | 18 |
2063208 | insuff |
1914268 | 28 |
1853740 | 31 |
1807771 | 28 |
Risultati Esame Triennale 17/07/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 23 luglio ore 13.00.
VOTO | MATRICOLA |
24 | 1178771 |
insuff | 1698960 |
19 | 1769644 |
insuff | 1915352 |
29 | 1944451 |
insuff | 1953656 |
25 | 1959754 |
20 | 1963153 |
18 | 1963340 |
insuff | 1965979 |
19 | 2000978 |
18 | 2001347 |
insuff | 2005425 |
19 | 2009775 |
insuff | 2010886 |
insuff | 2011581 |
29 | 2012077 |
28 | 2014981 |
28 | 2016079 |
18 | 2024136 |
26 | 2027767 |
18 | 2028369 |
21 | 2029357 |
22 | 2031279 |
insuff | 2033183 |
22 | 2047890 |
insuff | 2055792 |
24 | 2058631 |
22 | 2059850 |
26 | 2063979 |
20 | 2065018 |
30 | 2066303 |
21 | 2070913 |
26 | 2074252 |
27 | 2074268 |
25 | 2077490 |
31 | 2077767 |
26 | 2078190 |
19 | 2078517 |
22 | 2078743 |
20 | 2080056 |
29 | 2081449 |
insuff | 2081833 |
25 | 2082215 |
28 | 2083227 |
insuff | 2083508 |
19 | 2083624 |
25 | 2083823 |
26 | 2084448 |
21 | 2084949 |
26 | 2084968 |
22 | 2085847 |
21 | 2085855 |
22 | 2086625 |
22 | 2087064 |
27 | 2087934 |
21 | 2088404 |
23 | 2088598 |
26 | 2088998 |
28 | 2089130 |
23 | 2089138 |
18 | 2089463 |
21 | 2089497 |
32 | 2089551 |
insuff | 2089666 |
24 | 2090229 |
20 | 2090879 |
insuff | 2090983 |
20 | 2091242 |
insuff | 2091254 |
23 | 2091952 |
19 | 2092079 |
31 | 2092250 |
insuff | 2092381 |
insuff | 2092499 |
29 | 2095734 |
21 | 2096539 |
insuff | 2099344 |
Risultati Esame Magistrale 26/06/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro il 19 luglio ore 13.00.
Matricola | Voto |
2015083 | 28 |
1766825 | 28 |
1812841 | 28 |
2051483 | insuff |
2054973 | 24 |
2058925 | 18 |
1851719 | 27 |
2074945 | 28 |
2100290 | 27 |
2058944 | insuff |
Risultati Esame Triennale 26/06/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro mercoledì 5 luglio ore 13.00.
VOTO | MATRICOLA |
27 | 1527062 |
26 | 1844587 |
21 | 1916432 |
20 | 1944137 |
24 | 1957848 |
14 | 1963153 |
24 | 1965745 |
insuff | 1965979 |
21 | 1968670 |
24 | 1994310 |
29 | 1995042 |
27 | 2000240 |
23 | 2003353 |
insuff | 2005805 |
29 | 2008128 |
25 | 2012077 |
21 | 2018317 |
20 | 2024991 |
insuff | 2025478 |
20 | 2031279 |
insuff | 2032679 |
insuff | 2037979 |
19 | 2049606 |
25 | 2051924 |
21 | 2052375 |
21 | 2054165 |
14 | 2055792 |
insuff | 2055956 |
25 | 2059171 |
22 | 2060592 |
23 | 2061884 |
29 | 2063389 |
insuff | 2063945 |
26 | 2064703 |
27 | 2067219 |
30 | 2067408 |
25 | 2070544 |
26 | 2074268 |
22 | 2074741 |
21 | 2075794 |
27 | 2075805 |
24 | 2076664 |
23 | 2077430 |
19 | 2077920 |
26 | 2078536 |
30 | 2080486 |
20 | 2080574 |
24 | 2081550 |
25 | 2082136 |
21 | 2082150 |
24 | 2082287 |
22 | 2082552 |
14 | 2082921 |
25 | 2082981 |
20 | 2083823 |
24 | 2084451 |
18 | 2084649 |
25 | 2084756 |
23 | 2085034 |
insuff | 2085259 |
30 | 2085385 |
insuff | 2085911 |
24 | 2086432 |
20 | 2086641 |
31 | 2086823 |
21 | 2087064 |
20 | 2087934 |
24 | 2088322 |
insuff | 2088432 |
insuff | 2089130 |
20 | 2090638 |
18 | 2090720 |
19 | 2091245 |
insuff | 2092499 |
25 | 2092573 |
31 | 2092707 |
30 | 2092779 |
25 | 2093646 |
14 | 2096020 |
29 | 2096188 |
23 | 2096257 |
insuff | 2096319 |
21 | 2096354 |
20 | 2096493 |
insuff | 2097087 |
Risultati Esame Magistrale 12/06/2023
Se intendete rifiutare l'esame inviare un messaggio di email con IN OGGETTO: LM o LT - COGNOME NOME - MATRICOLA . RIFIUTO entro lunedi 26 giugno ore 19:00.
1699632 | 22 | advised to resubmitt assignment |
2098887 | insuff | advised to resubmitt assignment |
2035891 | 22 | |
2056129 | 27 | |
1766825 | advised to resubmitt assignment | |
2056987 | 19 | advised to resubmitt assignment |
2054066 | insuff | advised to resubmitt assignment |
1876396 | 26 | advised to resubmitt assignment |
1955998 | 23 | |
2053787 | 25 | |
2099135 | 31 | |
1417111 | 26 |
Risultati Esame Triennale 12/06/2023
