
Course | Code | Year | Course - Attendance | Bulletin board |
---|---|---|---|---|
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2022/2023 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2022/2023 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2022/2023 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2022/2023 | ||
BASI MOLECOLARI DELLE FUNZIONI CELLULARI | 10600157 | 2022/2023 | ||
BASI FISICHE E CHIMICHE | 1035041 | 2022/2023 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2022/2023 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2022/2023 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2022/2023 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2022/2023 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2022/2023 | ||
BASI FISICHE E CHIMICHE | 1035041 | 2021/2022 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2021/2022 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2021/2022 | ||
BASI MOLECOLARI DELLE FUNZIONI CELLULARI | 10600157 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2021/2022 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2021/2022 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2020/2021 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2020/2021 | ||
BASI FISICHE E CHIMICHE | 1035041 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2020/2021 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2020/2021 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2020/2021 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2019/2020 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2019/2020 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2019/2020 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2019/2020 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2018/2019 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2018/2019 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2018/2019 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2018/2019 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2018/2019 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2018/2019 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2018/2019 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2018/2019 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2017/2018 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2017/2018 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2017/2018 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2017/2018 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2017/2018 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2017/2018 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2017/2018 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2017/2018 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1034844 | 2016/2017 | ||
INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035016 | 2016/2017 | ||
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 1035482 | 2016/2017 | ||
EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA MEDICA | 1035423 | 2016/2017 | ||
BIOCHIMICA E BIOLOGIA STRUTTURALE - BIOINFORMATICA ED INGEGNERIA PROTEICA | 1047573 | 2016/2017 |
da concordare mediante invio di e-mail