Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti

Curricula per l'anno 2026 - Economia dell'innovazione (sede di Rieti) (34173)

Curriculum unico
Insegnamento [SSD] [Lingua] AnnoSemestreCFU
10626921 | Economia aziendale [ECON-06/A] [ITA]9
10631404 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [GIUR-05/A] [ITA]9
10626923 | MATEMATICA CORSO BASE [STAT-04/A] [ITA]9
10629264 | ECONOMIA POLITICA [ECON-01/A] [ITA]9
10626922 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO [GIUR-01/A] [ITA]9
10626924 | RAGIONERIA [ECON-06/A] [ITA]9
AAF1212 | LINGUA INGLESE - B2 [N/D, N/D] [ITA]6
10628786 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [ECON-07/A] [ITA]8
10628392 | POLITICA ECONOMICA [ECON-02/A] [ITA]8
10626205 | STATISTICA CORSO BASE [STAT-01/A] [ITA]8
10627139 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [ECON-09/B] [ITA]8
10626640 | ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE [ECON-02/A] [ITA]8
10626907 | MATEMATICA FINANZIARIA [STAT-04/A] [ITA]8
10628071 | DIRITTO COMMERCIALE [GIUR-02/A] [ITA]8
10626846 | TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE ORGANIZZAZIONI [ECON-08/A] [ITA]8
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]8
10629790 | DATA MINING E BIG DATA [STAT-02/A] [ITA]8
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]8
AAF1001 | PROVA FINALE [N/D] [ITA]3