Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti

Curricula per l'anno 2026 - Economia - erogato in modalità integralmente a distanza (34176)

Curriculum unico
Insegnamento [SSD] [Lingua] AnnoSemestreCFU
10629264 | ECONOMIA POLITICA [ECON-01/A] [ITA]9
10626921 | ECONOMIA AZIENDALE [ECON-06/A] [ITA]9
10626923 | MATEMATICA CORSO BASE [STAT-04/A] [ITA]9
10628819 | Diritto Privato [GIUR-01/A] [ITA]9
10629502 | CONTABILITA' E BILANCIO [ECON-06/A] [ITA]9
10627377 | STATISTICA CORSO BASE [STAT-01/A] [ITA]9
AAF1104 | LINGUA INGLESE [N/D, N/D] [ENG]6
10626733 | Politica economica [ECON-02/A] [ITA]9
10627378 | Management [ECON-07/A] [ITA]6
10627465 | Matematica per la finanza [STAT-04/A] [ITA]9
10631803 | DIRITTO PUBBLICO [GIUR-05/A] [ITA]9
10628456 | SCIENZA DELLE FINANZE [ECON-03/A] [ITA]9
10627868 | Economia degli intermediari finanziari [ECON-09/B] [ITA]9
10629817 | POLITICA ECONOMICA, FINANZA E SOSTENIBILITA' [ECON-02/A] [ITA]6
10628851 | BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE [INFO-01/A] [ITA]9
10627359 | STORIA ECONOMICA [STEC-01/B] [ITA]9
10626927 | COMPLEMENTI DI ECONOMIA POLITICA [ECON-01/A] [ITA]9
10626316 | Economia dell'innovazione [ECON-02/A] [ITA]6
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]12
AAF1001 | prova finale [N/D] [ITA]3