FABRIZIO PIERGENTILI
Structure:
Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE
SSD:
IIND-01/E
Notizie
![]() |
insegnamento : Impianti Aeronautici
nell'ambito del corso di studio: *
- Ingegneria Aerospaziale (L-9)
- modalità che intendo utilizzare per le lezioni a distanza...
- sincrona (in streaming, on line)
- asincrona (videoregistrazione, off line)
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti sincroni (riunioni)...
- Microsoft Teams
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti asincroni (materiale registrato)..
- Microsoft Teams
- data di inizio delle lezioni a distanza: *
- 12 Marzo 2020
- orario settimanale delle lezioni a distanza:
- lunedi dalle 10.00 alle 12.00, Giovedi dalle 8.00 alle 10.00, Venerdi dalle 10.00 alle 11.00
- ulteriori attività didattiche a distanza...
- ricevimento virtuale di gruppi di studenti in orario da concordare
insegnamento : Space Guidance and Navigation
nell'ambito del corso di studio: *
- Ingegneria Spaziale e Astronautica (LM-20)
- modalità che intendo utilizzare per le lezioni a distanza...
- sincrona (in streaming, on line)
- asincrona (videoregistrazione, off line)
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti sincroni (riunioni)...
- Microsoft Teams
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti asincroni (materiale registrato)..
- Microsoft Teams
- data di inizio delle lezioni a distanza: *
- 11 Marzo 2020
- orario settimanale delle lezioni a distanza:
-
lunedi 12.00 13.00, mercoledi 10.00 12.00, venerdi 8.00 10.00
ulteriori attività didattiche a distanza...
- ricevimento virtuale di gruppi di studenti in orario da concordare
insegnamento : Laboratorio di Sistemi Spaziali
nell'ambito del corso di studio: *
- Ingegneria Aerospaziale (L-9)
- modalità che intendo utilizzare per le lezioni a distanza...
- sincrona (in streaming, on line)
- asincrona (videoregistrazione, off line)
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti sincroni (riunioni)...
- Microsoft Teams
- piattaforma che intendo utilizzare per i contenuti asincroni (materiale registrato)..
- Microsoft Teams
- data di inizio delle lezioni a distanza: *
- 11 Marzo 2020
- orario settimanale delle lezioni a distanza:
- Mercoledi 14.00-19.00
- ulteriori attività didattiche a distanza...
- ricevimento virtuale di gruppi di studenti in orario da concordare
Orari di ricevimento
in via telematica usando "meet", martedi dalle 10.00 alle 12.00 previo accordo via e-mail
Insegnamenti
| Codice insegnamento | Insegnamento | Anno | Semestre | Lingua | Corso | Codice corso | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021904 | SISTEMI SPAZIALI | 3º | 2º | ITA | Ingegneria Aerospaziale | 33474 | Curriculum unico |
| 10606307 | SPACE GUIDANCE AND TRACKING SYSTEMS | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space missions and exploration (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-portoghese e il doppio titolo con Georgia institute of technology and Georgia Tech Lorraine) |
| AAF1451 | LABORATORIO DI SISTEMI SPAZIALI | 3º | 2º | ITA | Ingegneria Aerospaziale | 33474 | Curriculum unico |
| 1041550 | SPACECRAFT DESIGN | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space payloads and applications for telecommunication, navigation, and Earth observation |
| 10606315 | SPACE SURVEILLANCE AND SPACE TRAFFIC MANAGEMENT | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space payloads and applications for telecommunication, navigation, and Earth observation |
| 10606307 | SPACE GUIDANCE AND TRACKING SYSTEMS | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space transportation (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo con Georgia institute of technology and Georgia Tech Lorraine) |
| 10606315 | SPACE SURVEILLANCE AND SPACE TRAFFIC MANAGEMENT | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space missions and exploration (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-portoghese e il doppio titolo con Georgia institute of technology and Georgia Tech Lorraine) |
| 10606307 | SPACE GUIDANCE AND TRACKING SYSTEMS | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Space missions and exploration (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-portoghese e il doppio titolo con Georgia institute of technology and Georgia Tech Lorraine) |
| 1021804 | IMPIANTI AERONAUTICI | 3º | 2º | ITA | Ingegneria Aerospaziale | 33474 | Curriculum unico |
| 1041550 | SPACECRAFT DESIGN | 2º | 2º | ENG | Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica | 33484 | Spacecraft design and integration (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo con Georgia institute of technology and Georgia Tech Lorraine) |
