 
    
        LUCA SALVATI      
                  Structure:
        Dipartimento di METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
      SSD:
        STAT-02/A
      Insegnamenti
| Codice insegnamento | Insegnamento | Anno | Semestre | Lingua | Corso | Codice corso | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10592615 | ANALISI DEI DATI E DATA MINING | 1º | 2º | ITA | Strategia e governance dell'impresa | 33443 | Consulenza aziendale - Business Advisoring | 
| 10620828 | ANALISI DEI DATI E DATA MINING | 1º | 2º | ITA | Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità | 33448 | Tecnologie e management dell'innovazione | 
| 98457 | STATISTICA ECONOMICA | 2º | 2º | ITA | Economia e finanza | 33438 | Economia dell’ambiente, delle risorse e dello sviluppo sostenibile | 
| 1036483 | ANALISI DEI DATI | 1º | 2º | ITA | Gestione e valorizzazione del territorio | 33556 | Applicativo-progettuale | 
| 1035041 | BASI FISICHE E CHIMICHE - STATISTICA MEDICA | 1º | 1º | ITA | Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - Roma Azienda Policlinico Umberto I | 31333 | Curriculum unico | 
| 10592615 | ANALISI DEI DATI E DATA MINING | 1º | 2º | ITA | Strategia e governance dell'impresa | 33443 | Strategia aziendale - Business Management | 
| 10620828 | ANALISI DEI DATI E DATA MINING | 1º | 2º | ITA | Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità | 33448 | Gestione sostenibile d'impresa | 
