
CARLO
DELLA ROCCA
E-mail
Dipartimento
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE
Facoltà
Farmacia e Medicina
SSD
MED/08
Per accedere alle funzioni di teledidattica utilizzare i seguenti link specifici per ogni corso integrato
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2022/2023 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2022/2023 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2022/2023 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2022/2023 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2022/2023 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2021/2022 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2021/2022 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2020/2021 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2020/2021 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2019/2020 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2019/2020 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2019/2020 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2019/2020 | ||
BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE | 1034951 | 2019/2020 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2018/2019 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2018/2019 | ||
BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE | 1034951 | 2018/2019 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2018/2019 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2018/2019 | ||
BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE | 1034951 | 2017/2018 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2017/2018 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2017/2018 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2017/2018 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2017/2018 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 1026697 | 2016/2017 | ||
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1035174 | 2016/2017 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026108 | 2016/2017 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 1026638 | 2016/2017 |
Roma, Anatomia Patologica Policlinico Umberto I il Giovedì dalle 14 alle 15
Su appuntamento: e.mail carlo.dellarocca@uniroma1.it cell. 3356159270
Ulteriori informazioni sul ricevimento studenti del Preside sono disponibili
alla pagina: https://web.uniroma1.it/farmaciamedicina/ricevimento-studenti-del-preside