
NAZZARENO
PIERDICCA
ING-INF/02
The lesson of the "Earth Observation" course will take place in person. Lessons will start on February 27, 2023.
It is foreseen the use of the Google Classroom platform to exchange messages, material and exercises. Students are invited to register to the Google Classroom at the following link
https://classroom.google.com/c/NTkzMTUxODgxMTM3?cjc=nr7z3mi
or to send an email to the teacher to be included in the platform using their "official" Sapienza email address (name.surname@studenti.uniroma1.it).
The schedule is (Central Europe Time):
Tuesday 14:00-16:00 classroom 9
Wednsday 16:00-18:00 classroom 6
Thursday 14:00-18:00 classroom 6
-------------------------------------------------------------
Le lezioni di "Earth Observation" si terrano in aula ed inizieranno a partire dal 27 Febbraio 2023.
E' previsto l'uso della piattaforma Google Classroom per scambio di messaggi, materiale, esercizi. Gli studenti sono invitati a registrarsi attraverso il seguente link:
https://classroom.google.com/c/NTkzMTUxODgxMTM3?cjc=nr7z3mi
oppure di contattare il docente (nazzareno.pierdicca@uniroma1.it) usando la loro mail istituzionale.
Gli orari delle lezioni sono i seguenti:
Martedì 14:00-16:00 aula 9
Mercoledì 16:00-18:00 aula 6
Giovedì 14:00-18:00 aula 6
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2022/2023 | ||
ANTENNE | 1041805 | 2022/2023 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2022/2023 | ||
FUNDAMENTALS OF EARTH OBSERVATION | 10606344 | 2022/2023 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2022/2023 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2022/2023 | ||
RECUPERO DI ANTENNE | 1056181 | 2022/2023 | ||
SATELLITE EARTH OBSERVATION | 10593372 | 2021/2022 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2021/2022 | ||
RADIOPROPAGATION AND RADAR METEOROLOGY | 1044617 | 2021/2022 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2021/2022 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2021/2022 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2021/2022 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2021/2022 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2021/2022 | ||
SATELLITE EARTH OBSERVATION | 10593372 | 2020/2021 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2020/2021 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2020/2021 | ||
RADIOPROPAGAZIONE E RADAR METEOROLOGIA | 10589896 | 2020/2021 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2020/2021 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2020/2021 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2020/2021 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2020/2021 | ||
SATELLITE EARTH OBSERVATION | 10593372 | 2019/2020 | ||
RADIOPROPAGAZIONE E RADAR METEOROLOGIA | 10589896 | 2019/2020 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2019/2020 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2019/2020 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2019/2020 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2019/2020 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2019/2020 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2019/2020 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2019/2020 | ||
SATELLITE EARTH OBSERVATION | 10593372 | 2018/2019 | ||
EARTH OBSERVATION | 10589999 | 2018/2019 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2018/2019 | ||
RADIOPROPAGAZIONE E RADAR METEOROLOGIA | 10589896 | 2018/2019 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2018/2019 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2018/2019 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2018/2019 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2018/2019 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2018/2019 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2017/2018 | ||
RADIOPROPAGATION AND RADAR METEOROLOGY | 1044617 | 2017/2018 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2017/2018 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2017/2018 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2017/2018 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2017/2018 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1044518 | 2016/2017 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2016/2017 | ||
EARTH OBSERVATION DATA ANALYSIS | 1047218 | 2016/2017 | ||
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 1042022 | 2016/2017 | ||
TELERILEVAMENTO A MICROONDE | 1038110 | 2016/2017 |
Mercoledì 12:00 - 13:30
E nato a Roma il giorno 11 giugno 1954. Ha ricevuto la Laurea in Ingegneria Elettronica (con lode) dall Università La Sapienza di Roma.
Dal 1978 al 1982 ha lavorato per l Ente per le Nuove tecnologie, l Energia e l Ambiente (ENEA, ex CNEN). Dal 1982 al 1990 ha lavorato presso la Telespazio S.p.A. nella divisione di Telerilevamento nell ambito di diversi progetti concernenti le applicazioni del telerilevamento, l elaborazione e l interpretazione dei dati e la progettazione del segmento di terra come responsabile del settore disciplinare di "Strumenti e Tecniche".
Nel novembre del 1990 ha preso servizio come ricercatore al Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell Università La Sapienza di Roma. La sua attività di ricerca riguarda il telerilevamento a microonde, l interpretazione dei dati G.P.R. (Ground Probing Radar), i modelli elettromagnetici di scattering ed emissione con particolare riferimento alla superficie del mare e del suolo nudo, la radiometria dell atmosfera per la stima del vapore e la caratterizzazione delle nubi precipitative e non, l interpretazione dei dati SAR polarimetrici per la discriminazione delle coperture del suolo e della vegetazione, l'inversione di modelli e.m. per la stima di parametri del suolo, la calibrazione del radar altimetro, la riflettometria GNSS e l analisi di cambiamenti urbani da dati SAR interferometrici. E responsabile di progetti nell'ambito di questi temi finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e dalla Agenzia Spaziale Europea con applicazioni nell ambito della protezione civile, della propagazione e dello sviluppo di nuovi sensori.
E membro della IEEE e della Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) e past Chairman del Chapter Central Italy della medesima società. E membro dell Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) e ha fatto del parte del Consiglio Direttivo; è inoltre membro del Consiglio Scientifico della relativa Rivista Italiana di Telerilevamento. E membro del Centro di Telerilevamento a Microonde (CeTeM) e del Centro di Ricerche Aerospaziali (CRAS) della Sapienza di cui fa parte della Giunta. E stato co-chairmen del convegno internazionale Microrad04 ed Editore Associato del corrispondente numero speciale della TGRS. Svolge il ruolo di referee per diverse riviste internazionali (IEEE-TGRS, IJRS).
Ha preso servizio come Professore di 1^ fascia il 1/12/2013 ed insegna Earth Observation e Telerilevamento a Microonde presso le Facoltà di Ingegneria della Università La Sapienza.