This feature allows you to view your educational path, if you enrolled in previous years
Curriculum(s) for 2025 - Business sciences (33437)
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1013710 | BUSINESS ADMINISTRATION | 1st | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | PRINCIPLES OF PUBLC LAW | 1st | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATHEMATICS BASE COURSE | 1st | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | Political Economy
| 2nd | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | PRIVATE LAW INSTITUTIONS | 2nd | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | ACCOUNTING | 2nd | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF1211 | ENGLISH LANGUAGE - B1 | 2nd | 3 | N/D | ITA |
New group | | | | |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1017104 | BUSINESS AND MANAGEMENT
| 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1017517 | Economic Policy | 1st | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1015450 | BASIC STATISTICS | 1st | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1017055 | COMMERCIAL LAW
| 2nd | 9 | IUS/04 | ITA |
1013711 | Economics of Financial Markets | 2nd | 9 | SECS-P/11 | ITA |
1017110 | ECONOMICS AND MONETARY POLICY | 2nd | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1017164 | FINANCIAL MATHEMATICS | 2nd | 9 | SECS-S/06 | ITA |
3rd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1022359 | BANK ECONOMICS AND MANAGEMENT | 1st | 9 | SECS-P/11 | ITA |
10592730 | LIFE AND NON-LIFE POLICIES AND INSURANCE DISTRIBUTION | 1st | 6 | SECS-P/11 | ITA |
Elective course | 1st | 12 | N/D | ITA |
10612052 | FINANCIAL INTERMEDIARIES AND WEALTH MANAGEMENT | 2nd | 9 | SECS-P/11 | ITA |
AAF1001 | FINAL EXAM | 2nd | 3 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
AAF1149 | OTHER USEFUL SKILLS FOR INCLUSION IN THE WORLD OF WORK | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2540 | LIFE AND SOFT SKILL | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2541 | FINANCE GAMES | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2559 | AI and Taxation | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2617 | French Professional Communication | 1st | 2nd | 3 | N/D | FRA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1009300 | LABOR LAW | 3rd | 1st | 6 | IUS/07 | ITA |
1004167 | TAX LAW | 3rd | 1st | 6 | IUS/12 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1038113 | ECONOMICS AND TECHNIQUE OF SECURITIES MARKETS | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/11 | ITA |
1018186 | BUSINESS FINANCE | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/09 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10596277 | CONTRACT AND RESPONSIBILITY | 3rd | 2nd | 6 | IUS/01 | ITA |
1022404 | ENERGY, RAW MATERIALS AND INNOVATION
| 3rd | 2nd | 6 | SECS-P/13 | ITA |
10600090 | GEOGRAPHY OF FIRMS AND FINANCE | 3rd | 2nd | 6 | M-GGR/02 | ITA |
1017238 | COMPANY REVIEW | 3rd | 2nd | 6 | SECS-P/07 | ITA |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1013710 | BUSINESS ADMINISTRATION | 1st | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | PRINCIPLES OF PUBLC LAW | 1st | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATHEMATICS BASE COURSE | 1st | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | Political Economy
| 2nd | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | PRIVATE LAW INSTITUTIONS | 2nd | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | ACCOUNTING | 2nd | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF1211 | ENGLISH LANGUAGE - B1 | 2nd | 3 | N/D | ITA |
New group | | | | |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1017104 | BUSINESS AND MANAGEMENT
| 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1017517 | Economic Policy | 1st | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1015450 | BASIC STATISTICS | 1st | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1017055 | COMMERCIAL LAW
| 2nd | 9 | IUS/04 | ITA |
1013711 | Economics of Financial Markets | 2nd | 9 | SECS-P/11 | ITA |
1027185 | Name not available | 2nd | 9 | SECS-P/06 | ITA |
1017164 | FINANCIAL MATHEMATICS | 2nd | 9 | SECS-S/06 | ITA |
3rd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1017158 | MANAGEMENT | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Elective course | 1st | 6 | N/D | ITA |
1018184 | MARKETING | 2nd | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Elective course | 2nd | 6 | N/D | ITA |
AAF1001 | FINAL EXAM | 2nd | 3 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
AAF1149 | OTHER USEFUL SKILLS FOR INCLUSION IN THE WORLD OF WORK | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2540 | LIFE AND SOFT SKILL | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2541 | FINANCE GAMES | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2559 | AI and Taxation | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2617 | French Professional Communication | 1st | 2nd | 3 | N/D | FRA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1009300 | LABOR LAW | 3rd | 1st | 6 | IUS/07 | ITA |
1004167 | TAX LAW | 3rd | 1st | 6 | IUS/12 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1018185 | BUSINESS FINANCE
| 3rd | 1st | 9 | SECS-P/09 | ITA |
1017193 | BUSINESS ORGANIZATION | 3rd | 1st | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1017265 | TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION STAGES | 3rd | 1st | 9 | SECS-P/13 | ITA |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
10616660 | Business Administration | 1st | 9 | SECS-P/07 | ENG |
1051807 | Microeconomics | 1st | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616661 | CALCULUS AND LINEAR ALGEBRA | 1st | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616665 | Financial Reporting | 2nd | 9 | SECS-P/07 | ENG |
10606497 | MACROECONOMICS | 2nd | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616747 | Introduction to Private Law | 2nd | 6 | IUS/01 | ENG |
AAF2452 | Data Analysis for Economics and Business | 2nd | 3 | N/D | ENG |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
10600042 | ECONOMIC POLICY | 1st | 9 | SECS-P/02 | ENG |
10616666 | Statistics and Probability | 1st | 9 | SECS-S/01 | ENG |
10616690 | Financial Markets and Institutions | 1st | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10616746 | Corporate Management | 1st | 9 | SECS-P/08 | ENG |
10616667 | Financial Mathematics | 2nd | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616692 | Business Strategy | 2nd | 9 | SECS-P/07 | ENG |
AAF2453 | Computer Tools for Economic and Business Analysis | 2nd | 3 | N/D | ENG |
10616664 | STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT | 2nd | 9 | SECS-P/08 | ENG |
3rd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
10616669 | Budgeting and Business Planning | 1st | 6 | SECS-P/07 | ENG |
AAF2224 | ELECTIVE COURSES | 1st | 12 | N/D | ENG |
10616679 | International Commercial Law | 2nd | 9 | IUS/04 | ENG |
10616680 | International Tax Law | 2nd | 9 | IUS/12 | ENG |
10616745 | Marketing Management | 2nd | 9 | SECS-P/08 | ENG |
AAF2454 | Sustainability Lab | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1001 | FINAL EXAM | 2nd | 3 | N/D | ENG |
BM1 | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10616689 | Financial Analysis and Valuation | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/07 | ENG |
10616674 | Entrepreneurship | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ENG |
10616675 | Corporate Finance | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/09 | ENG |
10616676 | Organization and HR Management | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/10 | ENG |
10616677 | Banking and Finance | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10616691 | ENERGY AND COMMODITY MANAGEMENT | 3rd | 1st | 6 | SECS-P/13 | ENG |