Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti
Curricula per l'anno 2025 - Scienze aziendali (33437)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1013710 | ECONOMIA AZIENDALE | 1º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1º | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATEMATICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 2º | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | RAGIONERIA | 2º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF1211 | LINGUA INGLESE - B1 | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017104 | Economia e gestione delle imprese | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1017517 | POLITICA ECONOMICA | 1º | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1015450 | STATISTICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1017055 | DIRITTO COMMERCIALE | 2º | 9 | IUS/04 | ITA |
1013711 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 2º | 9 | SECS-P/11 | ITA |
1017110 | ECONOMIA E POLITICA MONETARIA | 2º | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1017164 | MATEMATICA FINANZIARIA | 2º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1022359 | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA | 1º | 9 | SECS-P/11 | ITA |
10592730 | PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA DANNI E VITA | 1º | 6 | SECS-P/11 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ITA |
10612052 | INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI E RISPARMIO GESTITO | 2º | 9 | SECS-P/11 | ITA |
AAF1001 | PROVA FINALE | 2º | 3 | N/D | ITA |
1 SAz | | | | |
BAM 2 | | | | |
BAM 3 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2540 | LIFE AND SOFT SKILL | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2541 | FINANCE GAMES | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2559 | FISCALITA' E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2617 | COMMUNICATION EN FRANCAIS PROFESSIONNEL | 1º | 2º | 3 | N/D | FRA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1009300 | DIRITTO DEL LAVORO | 3º | 1º | 6 | IUS/07 | ITA |
1004167 | DIRITTO TRIBUTARIO | 3º | 1º | 6 | IUS/12 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038113 | ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI MOBILIARI | 3º | 1º | 6 | SECS-P/11 | ITA |
1018186 | FINANZA AZIENDALE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/09 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10596277 | CONTRATTI E RESPONSABILITA' | 3º | 2º | 6 | IUS/01 | ITA |
1022404 | ENERGIA, MATERIE PRIME ED INNOVAZIONE | 3º | 2º | 6 | SECS-P/13 | ITA |
10600090 | GEOGRAFIA DELL'IMPRESA E DEI MERCATI FINANZIARI | 3º | 2º | 6 | M-GGR/02 | ITA |
1017238 | REVISIONE AZIENDALE | 3º | 2º | 6 | SECS-P/07 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1013710 | ECONOMIA AZIENDALE | 1º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1º | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATEMATICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 2º | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | RAGIONERIA | 2º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF1211 | LINGUA INGLESE - B1 | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017104 | Economia e gestione delle imprese | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1017517 | POLITICA ECONOMICA | 1º | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1015450 | STATISTICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1017055 | DIRITTO COMMERCIALE | 2º | 9 | IUS/04 | ITA |
1013711 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 2º | 9 | SECS-P/11 | ITA |
1027185 | ECONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | 2º | 9 | SECS-P/06 | ITA |
1017164 | MATEMATICA FINANZIARIA | 2º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017158 | MANAGEMENT | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA |
1018184 | MARKETING | 2º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ITA |
AAF1001 | PROVA FINALE | 2º | 3 | N/D | ITA |
1 SAz | | | | |
GImp 2 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2540 | LIFE AND SOFT SKILL | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2541 | FINANCE GAMES | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2559 | FISCALITA' E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2617 | COMMUNICATION EN FRANCAIS PROFESSIONNEL | 1º | 2º | 3 | N/D | FRA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1009300 | DIRITTO DEL LAVORO | 3º | 1º | 6 | IUS/07 | ITA |
1004167 | DIRITTO TRIBUTARIO | 3º | 1º | 6 | IUS/12 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1018185 | FINANZA AZIENDALE | 3º | 1º | 9 | SECS-P/09 | ITA |
1017193 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 3º | 1º | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1017265 | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI | 3º | 1º | 9 | SECS-P/13 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616660 | BUSINESS ADMINISTRATION | 1º | 9 | SECS-P/07 | ENG |
1051807 | Microeconomics | 1º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616661 | CALCULUS AND LINEAR ALGEBRA | 1º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616665 | FINANCIAL REPORTING | 2º | 9 | SECS-P/07 | ENG |
10606497 | MACROECONOMICS | 2º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616747 | INTRODUCTION TO PRIVATE LAW | 2º | 6 | IUS/01 | ENG |
AAF2452 | DATA ANALYSIS FOR ECONOMICS AND BUSINESS | 2º | 3 | N/D | ENG |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10600042 | ECONOMIC POLICY | 1º | 9 | SECS-P/02 | ENG |
10616666 | STATISTICS AND PROBABILITY | 1º | 9 | SECS-S/01 | ENG |
10616690 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10616746 | CORPORATE MANAGEMENT | 1º | 9 | SECS-P/08 | ENG |
10616667 | FINANCIAL MATHEMATICS | 2º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616692 | BUSINESS STRATEGY | 2º | 9 | SECS-P/07 | ENG |
AAF2453 | COMPUTER TOOLS FOR ECONOMIC AND BUSINESS ANALYSIS | 2º | 3 | N/D | ENG |
10616664 | STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT | 2º | 9 | SECS-P/08 | ENG |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616669 | BUDGETING AND BUSINESS PLANNING | 1º | 6 | SECS-P/07 | ENG |
AAF2224 | ELECTIVE COURSES | 1º | 12 | N/D | ENG |
10616679 | INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 2º | 9 | IUS/04 | ENG |
10616680 | INTERNATIONAL TAX LAW | 2º | 9 | IUS/12 | ENG |
10616745 | MARKETING MANAGEMENT | 2º | 9 | SECS-P/08 | ENG |
AAF2454 | SUSTAINABILITY LAB | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1001 | prova finale | 2º | 3 | N/D | ENG |
BM1 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616689 | FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION | 3º | 1º | 6 | SECS-P/07 | ENG |
10616674 | ENTREPRENEURSHIP | 3º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ENG |
10616675 | CORPORATE FINANCE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/09 | ENG |
10616676 | ORGANIZATION AND HR MANAGEMENT | 3º | 1º | 6 | SECS-P/10 | ENG |
10616677 | BANKING AND FINANCE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10616691 | ENERGY AND COMMODITY MANAGEMENT | 3º | 1º | 6 | SECS-P/13 | ENG |