Curriculum(s) for 2025 - Energy Engineering (33493)
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
10600053 | ENGINEERING THERMOFLUIDS | 1st | 6 | ING-IND/19 | ENG |
10589560 | ELECTRICAL MACHINES | 1st | 9 | ING-IND/32 | ENG |
10600070 | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 1st | 9 | ING-IND/33 | ENG |
Elective course | 1st | 12 | N/D | ENG |
10592719 | FLUID MACHINERY | 2nd | 6 | ING-IND/08 | ENG |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEM | 1st | 9 | ING-IND/09 | ENG |
10600056 | ENERGY MANAGEMENT AND APPLICATION | 1st | 9 | ING-IND/11 | ENG |
ENERGY MANAGEMENT | 1st | 3 | ING-IND/11 | ENG |
APPLICATION | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
AAF1019 | Final exam | 2nd | 21 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1051384 | MODERN PHYSICS FOR ENGINEERS | 1st | 1st | 9 | FIS/01 | ENG |
10600066 | SMART GRID FOR POWER SYSTEMS | 1st | 2nd | 9 | ING-IND/33 | ENG |
1051397 | GEOTHERMAL ENERGY | 2nd | 2nd | 9 | ING-IND/30 | ENG |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
10620727 | PLASMA PHYSICS AND FUSION ENERGY | 1st | 1st | 6 | ING-IND/18 | ENG |
Educational objectives The objective of the course is to present the fundamental ideas underlying the behavior of fully ionized plasmas, and to provide a quantitative understanding of the physical principles at the basis of the magnetic confinement of high-temperature plasmas, focusing on the peculiarities of | |||||
1051392 | FLUIDODINAMICA SPERIMENTALE | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/06 | ENG |
1055637 | SUSTAINABLE COMBUSTION CHEMISTRY | 1st | 2nd | 6 | CHIM/07 | ENG |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1052083 | ELECTRICAL ENERGY CONVERSION FROM RENEWABLE SOURCES | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/32 | ENG |
10606346 | SUSTAINABLE ENERGY - RESOURCES AND APPLICATIONS | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600079 | PRINCIPLES AND DESIGN OF SMART CITIES | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600032 | LIGHTING DESIGN | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
1051385 | POWER SYSTEMS IN SMART BUILDINGS | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/33 | ENG |
10616488 | FUSION REACTOR TECHNOLOGY | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/19 | ENG |
1047513 | COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/09 | ENG |
1052082 | RADIATION PROTECTION | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/20 | ENG |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1st | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2049 | SMART GRIDS LAB | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1821 | INTERNSHIP | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1894 | internship | 2nd | 2nd | 6 | N/D | ENG |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING, DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
Educational objectives Lectures are delivered in Italian or English according to the audience. Study material is provided only in English. One office • To be able to characterize and critically assess the thermal performance of a liquid metal component in an energy |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
10600082 | FUNDAMENTALS OF TWO-PHASE THERMO-HYDRAULICS | 1st | 6 | ING-IND/19 | ITA |
1016432 | Electric machinery | 1st | 9 | ING-IND/32 | ITA |
Elective course | 1st | 12 | N/D | ENG |
10606466 | ELECTRICAL SYSTEMS OF USE AND SUSTAINABLE AND INTELLIGENT MICRORETS | 2nd | 9 | ING-IND/33 | ITA |
10600093 | THERMOTECHNICS | 2nd | 9 | ING-IND/10 | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
1047241 | ENERGY MANAGEMENT | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEM | 1st | 9 | ING-IND/09 | ENG |
AAF1019 | Final exam | 2nd | 21 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
AAF2445 | TWO-PHASE THERMO-HYDRAULIC APPLICATIONS LABORATORY | 1st | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1825 | LABORATORY POWER PLANTS | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1st | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF2153 | LABORATORY OF SIMULATION OF NUCLEAR IMPLANTS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2155 | LABORATORY OF NUCLEAR MEASUREMENTS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1044 | Training | 2nd | 1st | 6 | N/D | ITA |
AAF1041 | INTERNSHIP | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING, DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1841 | WORLD OF WORK: SCENARIOS, TOOLS AND STRATEGIES | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
Educational objectives Lectures are delivered in Italian or English according to the audience. Study material is provided only in English. One office • To be able to characterize and critically assess the thermal performance of a liquid metal component in an energy |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
10592721 | FLUID MACHINERY AND ENERGY SYSTEM DIAGNOSTICS | 1st | 1st | 6 | ING-IND/09 | ITA |
10600100 | ENVIRONMENTAL ENERGY SUSTAINABILITY | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/11 | ITA |
1044014 | SUSTAINABLE BUILDING DESIGN | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/11 | ITA |
10600099 | ENERGETICS | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/10 | ITA |
10600079 | PRINCIPLES AND DESIGN OF SMART CITIES | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600032 | LIGHTING DESIGN | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600052 | DESIGN OF HEATING VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/11 | ITA |
10600083 | MODELS OF ANALYSIS OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/19 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1035357 | THERMOMECHANICAL MEASUREMENTS FOR ENERGY PLANTS | 1st | 2nd | 9 | ING-IND/12 | ITA |
1051397 | GEOTHERMAL ENERGY | 2nd | 2nd | 9 | ING-IND/30 | ENG |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1051392 | FLUIDODINAMICA SPERIMENTALE | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/06 | ENG |
10600073 | INTRODUCTION TO THE LAW AND ECONOMICS OF THE ENERGY MARKETS | 2nd | 1st | 6 | IUS/01 | ITA |
10616682 | DYNAMICS AND CONTROL OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/19 | ITA |
DYNAMICS OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 3 | ING-IND/19 | ITA |
CONTROL OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 3 | ING-IND/19 | ITA |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
1051384 | MODERN PHYSICS FOR ENGINEERS | 1st | 9 | FIS/01 | ENG |
Elective course | 1st | 12 | N/D | ENG |
1052120 | NUCLEAR REACTOR THEORY | 2nd | 9 | ING-IND/19 | ENG |
10600203 | THERMOTECHNICS | 2nd | 6 | ING-IND/10 | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
New group | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEM | 1st | 9 | ING-IND/09 | ENG |
1052082 | RADIATION PROTECTION | 2nd | 6 | ING-IND/20 | ENG |
AAF1019 | Final exam | 2nd | 21 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | ||||
New group | ||||
THREE-DIMENSIONAL MODELING |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
AAF2445 | TWO-PHASE THERMO-HYDRAULIC APPLICATIONS LABORATORY | 1st | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1825 | LABORATORY POWER PLANTS | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1st | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1st | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF2153 | LABORATORY OF SIMULATION OF NUCLEAR IMPLANTS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2155 | LABORATORY OF NUCLEAR MEASUREMENTS | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1044 | Training | 2nd | 2nd | 6 | N/D | ITA |
AAF1041 | INTERNSHIP | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING, DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ENG |
AAF1841 | WORLD OF WORK: SCENARIOS, TOOLS AND STRATEGIES | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2nd | 2nd | 3 | N/D | ITA |
Educational objectives Lectures are delivered in Italian or English according to the audience. Study material is provided only in English. One office • To be able to characterize and critically assess the thermal performance of a liquid metal component in an energy |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1016432 | Electric machinery | 1st | 1st | 9 | ING-IND/32 | ITA |
10600030 | FUNDAMENTALS OF TWO-PHASE THERMO-HYDRAULICS AND APPLICATIONS OF TWO-PHASE THERMO-HYDRAULICS | 1st | 1st | 9 | ING-IND/19 | ITA |
FUNDAMENTALS OF TWO-PHASE THERMO-HYDRAULICS | 1st | 1st | 3 | ING-IND/19 | ITA |
APPLICATIONS OF TWO-PHASE THERMO-HYDRAULICS | 1st | 1st | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10620726 | NUCLEAR SYSTEMS DESIGN | 1st | 2nd | 9 | ING-IND/19 | ENG |
1019435 | ELEMENTS OF ELECTRTICAL POWER PLANTS AND STATIONS | 2nd | 1st | 9 | ING-IND/33 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
1036439 | RISK ANALYSIS IN INDUSTRIAL PLANTS | 1st | 1st | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10616488 | FUSION REACTOR TECHNOLOGY | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/19 | ENG |
10600059 | MEASUREMENTS AND CHARACTERIZATION OF NUCLEAR MATERIALS | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/20 | ITA |
10620729 | ADVANCED NUCLEAR ENERGY SYSTEMS | 2nd | 1st | 6 | ING-IND/19 | ENG |
1047248 | RADIOLOGICAL PROTECTION IN ENVIRONMENT AND MEDICINE | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/20 | ITA |
10600083 | MODELS OF ANALYSIS OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10616682 | DYNAMICS AND CONTROL OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 6 | ING-IND/19 | ITA |
DYNAMICS OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 3 | ING-IND/19 | ITA |
CONTROL OF ENERGY SYSTEMS | 2nd | 2nd | 3 | ING-IND/19 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
---|---|---|---|---|---|
10611851 | NUCLEAR CHEMICAL TECHNOLOGIES AND TECHNOLOGICAL DESIGN | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/25, ING-IND/19 | ITA |
NUCLEAR CHEMICAL TECHNOLOGIES | 1st | 2nd | 3 | ING-IND/25 | ITA |
TECHNOLOGICAL DESIGN | 1st | 2nd | 3 | ING-IND/19 | ITA |
10620727 | PLASMA PHYSICS AND FUSION ENERGY | 1st | 1st | 6 | ING-IND/18 | ENG |
Educational objectives The objective of the course is to present the fundamental ideas underlying the behavior of fully ionized plasmas, and to provide a quantitative understanding of the physical principles at the basis of the magnetic confinement of high-temperature plasmas, focusing on the peculiarities of | |||||
1051392 | FLUIDODINAMICA SPERIMENTALE | 1st | 2nd | 6 | ING-IND/06 | ENG |