Curricula per l'anno 2025 - Ingegneria Energetica - Energy Engineering (33493)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
10600053 | ENGINEERING THERMOFLUIDS | 1º | 6 | ING-IND/19 | ENG |
10589560 | ELECTRICAL MACHINES | 1º | 9 | ING-IND/32 | ENG |
10600070 | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 1º | 9 | ING-IND/33 | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ENG |
10592719 | FLUID MACHINERY | 2º | 6 | ING-IND/08 | ENG |
Curriculum Energy Engineering 9 CFU in C | ||||
Curriculum Energy Engineering 6 CFU in C | ||||
Curriculum Energy Engineering 18 CFU in B | ||||
PERC. INGLESE 6 AAF |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 1º | 9 | ING-IND/09 | ENG |
10600056 | ENERGY MANAGEMENT AND APPLICATION | 1º | 9 | ING-IND/11 | ENG |
APPLICATION | 1º | 3 | ING-IND/11 | ENG |
ENERGY MANAGEMENT | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
AAF1019 | PROVA FINALE | 2º | 21 | N/D | ITA |
Curriculum Energy Engineering 18 CFU in B | ||||
PERC. INGLESE 6 AAF | ||||
Curriculum Energy Engineering 9 CFU in C |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1051384 | MODERN PHYSICS FOR ENGINEERS | 1º | 1º | 9 | FIS/01 | ENG |
10600066 | SMART GRID FOR POWER SYSTEMS | 1º | 2º | 9 | ING-IND/33 | ENG |
1051397 | GEOTHERMAL ENERGY | 2º | 2º | 9 | ING-IND/30 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10620727 | PLASMA PHYSICS AND FUSION ENERGY | 1º | 1º | 6 | ING-IND/18 | ENG |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è presentare le idee fondamentali alla base del comportamento dei plasmi completamente ionizzati e di fornire una comprensione quantitativa dei principi fisici alla base del confinamento magnetico dei plasmi ad alta temperatura, concentrandosi sulle peculiarità del dispositivo tokamak. | |||||
1051392 | EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS | 1º | 2º | 6 | ING-IND/06 | ENG |
1055637 | SUSTAINABLE COMBUSTION CHEMISTRY | 1º | 2º | 6 | CHIM/07 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1052083 | ELECTRICAL ENERGY CONVERSION FROM RENEWABLE SOURCES | 1º | 2º | 6 | ING-IND/32 | ENG |
10606346 | SUSTAINABLE ENERGY - RESOURCES AND APPLICATIONS | 1º | 2º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600079 | PRINCIPLES AND DESIGN OF SMART CITIES | 2º | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600032 | LIGHTING DESIGN | 2º | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
1051385 | POWER SYSTEMS IN SMART BUILDINGS | 2º | 1º | 6 | ING-IND/33 | ENG |
10616488 | FUSION REACTOR TECHNOLOGY | 2º | 1º | 6 | ING-IND/19 | ENG |
1047513 | COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 2º | 2º | 6 | ING-IND/09 | ENG |
1052082 | RADIATION PROTECTION | 2º | 2º | 6 | ING-IND/20 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2049 | SMART GRIDS LAB | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1821 | INTERNSHIP | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1894 | INTERNSHIP | 2º | 2º | 6 | N/D | ENG |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
Obiettivi formativi Le lezioni si svolgono in italiano o in inglese, a seconda del pubblico. Il materiale didattico è fornito esclusivamente in • Essere in grado di caratterizzare e valutare criticamente le prestazioni termiche di un componente in metallo liquido |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
10600082 | FONDAMENTI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
1016432 | MACCHINE ELETTRICHE | 1º | 9 | ING-IND/32 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ENG |
10606466 | IMPIANTI ELETTRICI DI UTILIZZAZIONE E MICRORETI SOSTENIBILI E INTELLIGENTI | 2º | 9 | ING-IND/33 | ITA |
10600093 | TERMOTECNICA | 2º | 9 | ING-IND/10 | ITA |
Curriculum Civile 18 CFU a scelta in B | ||||
GRUPPO 6 CFU a scelta in AAF | ||||
Curriculum Civile 9 CFU a scelta in C | ||||
Curriculum Civile 6 CFU a scelta in C |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1047241 | ENERGY MANAGEMENT | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 1º | 9 | ING-IND/09 | ENG |
AAF1019 | PROVA FINALE | 2º | 21 | N/D | ITA |
Curriculum Civile 6 CFU a scelta in C | ||||
Curriculum Civile 18 CFU a scelta in B | ||||
GRUPPO 6 CFU a scelta in AAF | ||||
Curriculum Civile 9 CFU a scelta in C |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF2445 | LABORATORIO DI APPLICAZIONI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1825 | LABORATORIO CENTRALI TERMICHE | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF2153 | LABORATORIO DI SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2155 | LABORATORIO DI MISURE NUCLEARI | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1044 | TIROCINIO | 2º | 1º | 6 | N/D | ITA |
AAF1041 | TIROCINIO | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1841 | L'INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO: SCENARI STRUMENTI E STRATEGIE | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
Obiettivi formativi Le lezioni si svolgono in italiano o in inglese, a seconda del pubblico. Il materiale didattico è fornito esclusivamente in • Essere in grado di caratterizzare e valutare criticamente le prestazioni termiche di un componente in metallo liquido |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10592721 | DIAGNOSTICA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERGETICI | 1º | 1º | 6 | ING-IND/09 | ITA |
10600100 | SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE | 1º | 2º | 6 | ING-IND/11 | ITA |
1044014 | PROGETTAZIONE DI EDIFICI ECO-SOSTENIBILI | 1º | 2º | 6 | ING-IND/11 | ITA |
10600099 | ENERGETICA | 2º | 1º | 6 | ING-IND/10 | ITA |
10600079 | PRINCIPLES AND DESIGN OF SMART CITIES | 2º | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600032 | LIGHTING DESIGN | 2º | 1º | 6 | ING-IND/11 | ENG |
10600052 | PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO | 2º | 2º | 6 | ING-IND/11 | ITA |
10600083 | MODELLI DI ANALISI DEI SISTEMI ENERGETICI | 2º | 2º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1035357 | MISURE TERMOMECCANICHE PER GLI IMPIANTI ENERGETICI | 1º | 2º | 9 | ING-IND/12 | ITA |
1051397 | GEOTHERMAL ENERGY | 2º | 2º | 9 | ING-IND/30 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1051392 | EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS | 1º | 2º | 6 | ING-IND/06 | ENG |
10600073 | INTRODUZIONE AL DIRITTO ED ALL'ECONOMIA DEI MERCATI ENERGETICI | 2º | 1º | 6 | IUS/01 | ITA |
10616682 | DINAMICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
DINAMICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1051384 | MODERN PHYSICS FOR ENGINEERS | 1º | 9 | FIS/01 | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ENG |
1052120 | NUCLEAR REACTOR THEORY | 2º | 9 | ING-IND/19 | ENG |
10600203 | TERMOTECNICA | 2º | 6 | ING-IND/10 | ITA |
Curriculum Nucleare 18 CFU a scelta in B 2 corsi a scelta | ||||
Curriculum Nucleare 18 CFU a scelta in B 3 corsi a scelta | ||||
Curriculum Nucleare 6 CFU a scelta in C | ||||
GRUPPO 6 CFU a scelta in AAF |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1051502 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 1º | 9 | ING-IND/09 | ENG |
1052082 | RADIATION PROTECTION | 2º | 6 | ING-IND/20 | ENG |
AAF1019 | PROVA FINALE | 2º | 21 | N/D | ITA |
Curriculum Nucleare 18 CFU a scelta in B 2 corsi a scelta | ||||
Curriculum Nucleare 18 CFU a scelta in B 3 corsi a scelta | ||||
GRUPPO 6 CFU a scelta in AAF |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF2445 | LABORATORIO DI APPLICAZIONI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1825 | LABORATORIO CENTRALI TERMICHE | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1942 | INTRODUCTION TO CFD | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2430 | GEOTHERMAL PLANT DESIGN | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1774 | NEUTRONIC DESIGN OF NUCLEAR SYSTEMS | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF1773 | RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF2153 | LABORATORIO DI SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2155 | LABORATORIO DI MISURE NUCLEARI | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1044 | TIROCINIO | 2º | 2º | 6 | N/D | ITA |
AAF1041 | TIROCINIO | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1776 | INTRODUCTION TO OCEAN ENERGY | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2052 | DOMOTICS AND BUILDING AUTOMATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1827 | WIND TECHNOLOGIES: SIZING DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION | 2º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1841 | L'INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO: SCENARI STRUMENTI E STRATEGIE | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2428 | LIQUID METALS IN ENERGY APPLICATIONS | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
Obiettivi formativi Le lezioni si svolgono in italiano o in inglese, a seconda del pubblico. Il materiale didattico è fornito esclusivamente in • Essere in grado di caratterizzare e valutare criticamente le prestazioni termiche di un componente in metallo liquido |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1016432 | MACCHINE ELETTRICHE | 1º | 1º | 9 | ING-IND/32 | ITA |
10600030 | FONDAMENTI DI TERMOIDRAULICA BIFASE E APPLICAZIONI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 1º | 9 | ING-IND/19 | ITA |
APPLICAZIONI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 1º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
FONDAMENTI DI TERMOIDRAULICA BIFASE | 1º | 1º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10620726 | NUCLEAR SYSTEMS DESIGN | 1º | 2º | 9 | ING-IND/19 | ENG |
1019435 | ELEMENTI DI IMPIANTI E CENTRALI ELETTRICHE | 2º | 1º | 9 | ING-IND/33 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1036439 | ANALISI DI RISCHIO NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | 1º | 1º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10616488 | FUSION REACTOR TECHNOLOGY | 2º | 1º | 6 | ING-IND/19 | ENG |
10600059 | MISURE E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI NUCLEARI | 2º | 1º | 6 | ING-IND/20 | ITA |
10620729 | ADVANCED NUCLEAR ENERGY SYSTEMS | 2º | 1º | 6 | ING-IND/19 | ENG |
1047248 | RADIOPROTEZIONE PER L'AMBIENTE E LA MEDICINA NUCLEARE | 2º | 2º | 6 | ING-IND/20 | ITA |
10600083 | MODELLI DI ANALISI DEI SISTEMI ENERGETICI | 2º | 2º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
10616682 | DINAMICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 6 | ING-IND/19 | ITA |
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
DINAMICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI | 2º | 2º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10611851 | TECNOLOGIE CHIMICHE NUCLEARI E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA | 1º | 2º | 6 | ING-IND/25, ING-IND/19 | ITA |
TECNOLOGIE CHIMICHE NUCLEARI | 1º | 2º | 3 | ING-IND/25 | ITA |
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA | 1º | 2º | 3 | ING-IND/19 | ITA |
10620727 | PLASMA PHYSICS AND FUSION ENERGY | 1º | 1º | 6 | ING-IND/18 | ENG |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è presentare le idee fondamentali alla base del comportamento dei plasmi completamente ionizzati e di fornire una comprensione quantitativa dei principi fisici alla base del confinamento magnetico dei plasmi ad alta temperatura, concentrandosi sulle peculiarità del dispositivo tokamak. | |||||
1051392 | EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS | 1º | 2º | 6 | ING-IND/06 | ENG |