 
    
        Giovanna Failla      
                            Lessons
| Lesson code | Lesson | Year | Semester | Language | Course | Course code | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035016 | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - STATISTICA | 2nd | 2nd | ITA | Nursing REPLICA L- AZ S. GIOVANNI ADDOLORATA | 29860 | Curriculum unico | 
| 1036018 | SCIENZE DELLA PREVENZIONE NEI SERVIZI SANITARI II - MEDICINA DEL LAVORO | 2nd | 1st | ITA | Health Professions of Prevention Sciences | 29891 | Curriculum unico | 
| 1049376 | INTRODUCTION TO BIOMEDICAL STATISTICS - INTRODUCTION TO BIOMEDICAL STATISTICS 2 | 1st | 2nd | ENG | Bioinformatics | 33455 | Curriculum unico | 
| 1035469 | MANAGEMENT SANITARIO - RICERCA OPERATIVA - METOD. RICERCA ORGANIZZATIVA - | 1st | 2nd | ITA | Health Professions of Rehabilitation Sciences | 30423 | Curriculum unico | 
| 1035237 | CONOSCENZE DI BASE - STATISTICA MEDICA | 1st | 1st | ITA | Health Assistance | 30002 | Curriculum unico | 
| 1035016 | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - STATISTICA | 2nd | 2nd | ITA | Nursing | 29969 | Curriculum unico | 
| 1035016 | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - STATISTICA | 2nd | 2nd | ITA | Nursing REPLICA G - ASL ROMA 5 - COLLEFERRO (RM) | 29858 | Curriculum unico | 
| 1034955 | PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA - IGIENE | 1st | 2nd | ITA | Nursing REPLICA H-ASL ROMA 6 -NETTUNO (RM) | 29973 | Curriculum unico | 
| 1035168 | LA QUALITA' NEI SERVIZI AUDIOPROTESICI - EPIDEMIOLOGIA | 3rd | 1st | ITA | Audioprothesic Techniques | 29994 | Curriculum unico | 
