Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti
Curricula per l'anno 2025 - Economia politica - Economics (33440)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1032647 | Advanced Microeconomics | 1º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
1032644 | ADVANCED MACROECONOMICS | 1º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10620842 | MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND FINANCE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
AAF2585 | LABORATORY ON MACRO COMPUTATION (MATLAB) | 1º | 3 | N/D | ENG |
10592626 | BANKING AND FINANCIAL REGULATION | 2º | 6 | IUS/05 | ENG |
10620843 | INTERMEDIATE ECONOMETRICS | 2º | 9 | SECS-P/05 | ENG |
AAF2545 | LABORATORY ON PROGRAMMING TOOLS (PYTHON-R) | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2531 | LABORATORY ON QUANTITATIVE ECONOMICS | 2º | 3 | N/D | ENG |
2. finance 1 | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1044460 | INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ITA |
10607268 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING AND FINANCE | 2º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
AAF1574 | DISSERTATION | 2º | 18 | N/D | ENG |
3 finance | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1051810 | FINANCIAL ECONOMICS | 1º | 2º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10620999 | MACROECONOMIC THEORY AND POLICY | 1º | 2º | 9 | SECS-P/02 | ENG |
Macroeconomic Theory | 1º | 2º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
Macroeconomic Policy | 1º | 2º | 3 | SECS-P/02 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616773 | MACROECONOMICS AND FINANCIAL MARKETS | 2º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
10600022 | POLICY EVALUATION | 2º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
1047863 | MONETARY ECONOMICS | 2º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ENG |
10616775 | ADVANCED ECONOMIC HISTORY | 2º | 1º | 6 | SECS-P/12 | ENG |
10620844 | INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE | 2º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
10620845 | QUANTITATIVE MACROECONOMICS AND POLICIES | 2º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1032647 | ADVANCED MICROECONOMICS | 1º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10606498 | CORPORATE PERFORMANCE EVALUATION | 1º | 6 | SECS-P/08 | ENG |
10620842 | MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND FINANCE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
1032644 | ADVANCED MACROECONOMICS | 1º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
10616734 | LABOUR ECONOMICS AND POLICY | 2º | 9 | SECS-P/02 | ENG |
10620843 | INTERMEDIATE ECONOMETRICS | 2º | 9 | SECS-P/05 | ENG |
1 evaluation | | | | |
evaluation AAF | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10600023 | COMPETITION LAW | 1º | 6 | IUS/05 | ENG |
10616736 | BUSINESS POLICY | 1º | 6 | SECS-P/08 | ENG |
10606632 | POLICY EVALUATION | 1º | 9 | SECS-P/02 | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ENG |
AAF1574 | DISSERTATION | 2º | 18 | N/D | ENG |
3 evaluation | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1051814 | Public finance | 1º | 2º | 6 | SECS-P/03 | ENG |
10616735 | BEHAVIOURAL ECONOMICS | 1º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ENG |
10616787 | DEVELOPMENT ECONOMICS | 1º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF2251 | LABORATORY EXPERIMENTAL ECONOMICS | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2152 | STATA LABORATORY | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2533 | LABORATORY ON PYTHON | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF2532 | LABORATORY ON STATISTICS FOR POLICY EVALUATION | 1º | 2º | 3 | N/D | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10606495 | ECONOMICS OF INEQUALITY | 2º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
10616737 | GLOBAL NETWORKS AND REGIONAL DEVELOPMENT | 2º | 1º | 6 | M-GGR/02 | ENG |