Curricula per l'anno 2025 - Finanza e assicurazioni - Finance and insurance (33439)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1017162 | Matematica corso avanzato | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
10589748 | ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI | 1º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10621049 | PROBABILITÀ E PROCESSI STOCASTICI PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1038108 | TEORIA DEL RISCHIO | 2º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1018037 | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 2º | 6 | SECS-P/11 | ITA |
1018066 | MATEMATICA ATTUARIALE PER LE ASSICURAZIONE PRIVATE | 2º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
2 |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
1018106 | TECNICA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1055924 | TEORIA E TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
10589226 | DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI | 1º | 6 | IUS/04 | ITA |
1017275 | VALUTAZIONE D'AZIENDA | 1º | 6 | SECS-P/07 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 9 | N/D | ITA |
AAF2547 | LABORATORIO DI PYTHON PER LE ASSICURAZIONI | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1019 | PROVA FINALE | 2º | 21 | N/D | ITA |
AAF-Assicurazioni |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1051447 | ECONOMIA E POLITICA MONETARIA CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
10612127 | ECONOMETRIA FINANZIARIA | 1º | 2º | 6 | SECS-P/05 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF2538 | LABORATORIO SULLE SOFT SKILLS | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2º | 2º | 3 | N/D | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
10611797 | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 1º | 9 | SECS-S/01 | ENG |
1044460 | INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10620842 | MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND FINANCE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10592625 | ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE | 2º | 6 | SECS-S/01 | ENG |
10607268 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING AND FINANCE | 2º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
10592803 | QUANTITATIVE FINANCIAL MODELLING | 2º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10621271 | BANKING AND FINANCIAL REGULATION | 2º | 6 | IUS/05, IUS/13 | ENG |
Banking and financial regulation | 2º | 3 | IUS/05 | ENG |
Banking and financial regulation | 2º | 3 | IUS/13 | ENG |
1-risk |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|
10599982 | FINANCIAL OPTIMIZATION AND ASSET MANAGEMENT | 1º | 6 | SECS-S/06 | ENG |
10620874 | ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES | 1º | 9 | SECS-S/01 | ENG |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 9 | N/D | ITA |
AAF1462 | DISSERTATION | 2º | 21 | N/D | ENG |
3-risk | ||||
2-risk |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF1946 | COMPUTATIONAL TOOLS FOR FINANCE | 1º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF1575 | FURTHER KNOWLEDGE FOR PLACEMENT ON THE JOB MARKET | 1º | 1º | 3 | N/D | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10592800 | ECONOMETRICS FOR FINANCIAL MARKETS | 2º | 1º | 12 | SECS-P/05 | ENG |
10612672 | FURTHER PROFESSIONALIZING ACTIVITIES - TRAINING MINOR | 2º | 1º | 12 | SECS-P/05 | ENG |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10592806 | RISK MANAGEMENT AND CAPITAL REQUIREMENTS | 2º | 2º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10620875 | MODELS FOR RISK AND FORECASTING | 2º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ENG |