Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti
Curricula per l'anno 2025 - Management delle imprese - Business Management (33447)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
MARKETING 1 | | | | |
M3 - MS3 - DGI3 | | | | |
M4 - MS4 - DGI4 | | | | |
M2 - MS2 - DGI2 | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038082 | CORPORATE AND MARKETING COMMUNICATION | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1044459 | DIGITAL MARKETING | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | PROVA FINALE | 2º | 18 | N/D | ITA |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - Mark | | | | |
M3 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1051491 | STRATEGIE D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
STRATEGIA D'IMPRESA - CASI E APPLICAZIONI | 1º | 1º | 3 | SECS-P/08 | ITA |
STATEGIA D'IMPRESA - FONDAMENTI | 1º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10612198 | MANAGEMENT DELLE PERFORMANCE | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | IMPRENDITORIALITÀ E STARTUP | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | VALUTAZIONI D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE CORSO AVANZATO | 1º | 1º | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1034752 | MARKET DRIVEN MANAGEMENT | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038116 | DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 1º | 1º | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | DIRITTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | DIRITTO TRIBUTARIO D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | DIRITTO DEI CONSUMATORI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | DIRITTO DEI CONTRATTI DI IMPRESA INTERNI ED INTERNAZIONALI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1031420 | MODELLI STATISTICI PER L'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICA PER LE DECISIONI D'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1035825 | ECONOMIA INTERNAZIONALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | STORIA ED EVOLUZIONE DEI MODELLI D'IMPRESA | 1º | 2º | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF2169 | LABORATORIO PREMIO MARKETING | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1981 | LABORATORIO DI BUSINESS ENGLISH | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | LABORATORIO DI SOFT SKILLS | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2168 | LABORATORIO DI INFORMATICA ED EXCEL PER LE IMPRESE | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1055638 | MARKETING DEL TURISMO | 2º | 2º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1051472 | MARKETING DISTRIBUTIVO | 2º | 2º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1044409 | RICERCHE DI MARKETING | 2º | 2º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10616826 | MARKETING SOSTENIBILE | 2º | 2º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
GEST/SOST 1 | | | | |
M3 - MS3 - DGI3 | | | | |
M2 - MS2 - DGI2 | | | | |
M4 - MS4 - DGI4 | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | PROVA FINALE | 2º | 18 | N/D | ITA |
MS 5 | | | | |
Sostenibilta' | | | | |
Sostenibilità 2 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038116 | DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 1º | 1º | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | DIRITTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | DIRITTO TRIBUTARIO D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | DIRITTO DEI CONSUMATORI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | DIRITTO DEI CONTRATTI DI IMPRESA INTERNI ED INTERNAZIONALI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1031420 | MODELLI STATISTICI PER L'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICA PER LE DECISIONI D'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1035825 | ECONOMIA INTERNAZIONALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | STORIA ED EVOLUZIONE DEI MODELLI D'IMPRESA | 1º | 2º | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10612198 | MANAGEMENT DELLE PERFORMANCE | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE CORSO AVANZATO | 1º | 1º | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1051491 | STRATEGIE D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
STRATEGIA D'IMPRESA - CASI E APPLICAZIONI | 1º | 1º | 3 | SECS-P/08 | ITA |
STATEGIA D'IMPRESA - FONDAMENTI | 1º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | IMPRENDITORIALITÀ E STARTUP | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | VALUTAZIONI D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616826 | MARKETING SOSTENIBILE | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10616829 | ECONOMIA CIRCOLARE E SISTEMI INDUSTRIALI | 2º | 1º | 6 | SECS-P/13 | ITA |
10616827 | IMPRENDITORIALITA' SOCIALE | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620912 | FILOSOFIA E MANAGEMENT | 2º | 1º | 6 | M-FIL/03 | ITA |
10620913 | STRUMENTI E SISTEMI DI MISURAZIONE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10596401 | MANAGEMENT AMBIENTALE PER LA SOSTENIBILITA' | 2º | 1º | 9 | SECS-P/13 | ITA |
1018064 | MANAGEMENT DELLA QUALITA' | 2º | 1º | 9 | SECS-P/13 | ITA |
10620905 | CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY | 2º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF2168 | LABORATORIO DI INFORMATICA ED EXCEL PER LE IMPRESE | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1981 | LABORATORIO DI BUSINESS ENGLISH | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | LABORATORIO DI SOFT SKILLS | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2476 | LABORATORIO DI FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
GEST/SOST 1 | | | | |
M3 - MS3 - DGI3 | | | | |
M4 - MS4 - DGI4 | | | | |
M2 - MS2 - DGI2 | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038081 | CORPORATE GOVERNANCE | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047620 | Ristrutturazione delle imprese | 2º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Ristrutturazione delle imprese - fondamenti | 2º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
Ristrutturazione delle imprese - casi e applicazioni | 2º | 3 | SECS-P/08 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | PROVA FINALE | 2º | 18 | N/D | ITA |
Gestione 1 | | | | |
Gestione 2 | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1038116 | DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 1º | 1º | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | DIRITTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | DIRITTO TRIBUTARIO D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | DIRITTO DEI CONSUMATORI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | DIRITTO DEI CONTRATTI DI IMPRESA INTERNI ED INTERNAZIONALI | 1º | 1º | 9 | IUS/04 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1031420 | MODELLI STATISTICI PER L'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICA PER LE DECISIONI D'IMPRESA | 1º | 2º | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1035825 | ECONOMIA INTERNAZIONALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | STORIA ED EVOLUZIONE DEI MODELLI D'IMPRESA | 1º | 2º | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE CORSO AVANZATO | 1º | 2º | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10612198 | MANAGEMENT DELLE PERFORMANCE | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE CORSO AVANZATO | 1º | 1º | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1051491 | STRATEGIE D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
STRATEGIA D'IMPRESA - CASI E APPLICAZIONI | 1º | 1º | 3 | SECS-P/08 | ITA |
STATEGIA D'IMPRESA - FONDAMENTI | 1º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | IMPRENDITORIALITÀ E STARTUP | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | VALUTAZIONI D'IMPRESA | 1º | 1º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF1981 | LABORATORIO DI BUSINESS ENGLISH | 2º | 1º | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | LABORATORIO DI SOFT SKILLS | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2168 | LABORATORIO DI INFORMATICA ED EXCEL PER LE IMPRESE | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
AAF2476 | LABORATORIO DI FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE | 2º | 1º | 3 | N/D | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10620912 | FILOSOFIA E MANAGEMENT | 2º | 1º | 6 | M-FIL/03 | ITA |
10620914 | GESTIONE DELLA CONOSCENZA | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620915 | MANAGEMENT E GESTIONE DELLE OPERATIONS | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620916 | COMPLIANCE E GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620907 | TECNOLOGIE DIGITALI PER LE DECISIONI D'IMPRESA | 2º | 1º | 6 | SECS-P/08 | ITA |