This feature allows you to view your educational path, if you enrolled in previous years
Curriculum(s) for 2025 - Business Management (33447)
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
New group | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1038082 | CORPORATE AND MARKETING COMMUNICATION | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1044459 | DIGITAL MARKETING | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Elective course | 2nd | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | Final exam | 2nd | 18 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1051491 | Strategic management | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Foundations | 1st | 1st | 3 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Cases and applications | 1st | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10612198 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | Entrepreneurship and Startups | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | CORPORATE VALUATION | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ADVANCED COURSE | 1st | 1st | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1034752 | MARKET DRIVEN MANAGEMENT | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1038116 | LABOR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | RIGHT OF EXTRAORDINARY OPERATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | BUSINESS TAX LAW | 1st | 1st | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | Consumer Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | Corporate national and international contract Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1031420 | | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICS FOR BUSINESS DECISIONS | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1035825 | INTERNATIONAL ECONOMY ADVANCED COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | History and evolution Business Models | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMICS AND INDUSTRIAL POLITICS - MASTER COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
AAF2169 | MARKETING AWARD LABORATORY | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1981 | BUSINESS LABORATORY ENGLISH
| 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | SOFT SKILLS LABORATORY | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2168 | LABORATORY OF COMPUTER SCIENCE AND EXCEL FOR ENTERPRISES | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | OTHER USEFUL SKILLS FOR INCLUSION IN THE WORLD OF WORK | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1055638 | Tourism marketing | 2nd | 2nd | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1051472 | Digital marketing | 2nd | 2nd | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1044409 | RICERCHE DI MARKETING | 2nd | 2nd | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10616826 | Sustainable Marketing | 2nd | 2nd | 6 | SECS-P/08 | ITA |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
Elective course | 1st | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | Final exam | 2nd | 18 | N/D | ITA |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
New group | | | | |
New group | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1038116 | LABOR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | RIGHT OF EXTRAORDINARY OPERATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | BUSINESS TAX LAW | 1st | 1st | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | Consumer Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | Corporate national and international contract Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1031420 | | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICS FOR BUSINESS DECISIONS | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1035825 | INTERNATIONAL ECONOMY ADVANCED COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | History and evolution Business Models | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMICS AND INDUSTRIAL POLITICS - MASTER COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10612198 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ADVANCED COURSE | 1st | 1st | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1051491 | Strategic management | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Foundations | 1st | 1st | 3 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Cases and applications | 1st | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | Entrepreneurship and Startups | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | CORPORATE VALUATION | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10616826 | Sustainable Marketing | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10616829 | Circular economy and industrial systems | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/13 | ITA |
10616827 | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620912 | Philosophy and Management | 2nd | 1st | 6 | M-FIL/03 | ITA |
10620913 | Tools and measurement systems for sustainable management | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10596401 | Environmental Management and Sustainability | 2nd | 1st | 9 | SECS-P/13 | ITA |
1018064 | QUALITY MANAGEMENT | 2nd | 1st | 9 | SECS-P/13 | ITA |
10620905 | Corporate Social Responsability | 2nd | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
AAF2168 | LABORATORY OF COMPUTER SCIENCE AND EXCEL FOR ENTERPRISES | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1981 | BUSINESS LABORATORY ENGLISH
| 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | SOFT SKILLS LABORATORY | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | OTHER USEFUL SKILLS FOR INCLUSION IN THE WORLD OF WORK | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2476 | Laboratory of grant finance for businesses | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
1st year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
THREE-DIMENSIONAL MODELING | | | | |
2nd year
Lesson | Semester | CFU | SSD | Language |
1038081 | CORPORATE GOVERNANCE | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047620 | RESTRUCTURING OF COMPANIES | 2nd | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Enterprise restructuring - fundations | 2nd | 6 | SECS-P/08 | ITA |
Enterprise restructuring - cases and applications | 2nd | 3 | SECS-P/08 | ITA |
Elective course | 2nd | 9 | N/D | ITA |
AAF1016 | Final exam | 2nd | 18 | N/D | ITA |
New group | | | | |
New group | | | | |
Optional groups
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1038116 | LABOR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/07 | ITA |
10592616 | RIGHT OF EXTRAORDINARY OPERATIONS | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
1018154 | BUSINESS TAX LAW | 1st | 1st | 9 | IUS/12 | ITA |
10616824 | Consumer Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
10616896 | Corporate national and international contract Law | 1st | 1st | 9 | IUS/04 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1031420 | | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/01 | ITA |
10600277 | STATISTICS FOR BUSINESS DECISIONS | 1st | 2nd | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
1035825 | INTERNATIONAL ECONOMY ADVANCED COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10596424 | History and evolution Business Models | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/12 | ITA |
10620904 | ECONOMICS AND INDUSTRIAL POLITICS - MASTER COURSE | 1st | 2nd | 6 | SECS-P/06 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10612198 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1047612 | ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ADVANCED COURSE | 1st | 1st | 9 | SECS-P/10 | ITA |
1051491 | Strategic management | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Foundations | 1st | 1st | 3 | SECS-P/08 | ITA |
Strategic management - Cases and applications | 1st | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10621056 | Entrepreneurship and Startups | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
10620903 | CORPORATE VALUATION | 1st | 1st | 9 | SECS-P/08 | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
AAF1981 | BUSINESS LABORATORY ENGLISH
| 2nd | 1st | 3 | N/D | ENG |
AAF2167 | SOFT SKILLS LABORATORY | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2168 | LABORATORY OF COMPUTER SCIENCE AND EXCEL FOR ENTERPRISES | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF1149 | OTHER USEFUL SKILLS FOR INCLUSION IN THE WORLD OF WORK | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
AAF2476 | Laboratory of grant finance for businesses | 2nd | 1st | 3 | N/D | ITA |
Lesson | Year | Semester | CFU | SSD | Language |
10620912 | Philosophy and Management | 2nd | 1st | 6 | M-FIL/03 | ITA |
10620914 | Knowledge management | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620915 | Operations management | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620916 | Compliance and business risk management | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |
10620907 | Digital technologies for business decisions | 2nd | 1st | 6 | SECS-P/08 | ITA |