 
    
        PIERO ANTONIO D'ANCONA      
            Email:
        Piero.Dancona@uniroma1.it
      Structure:
        Dipartimento di MATEMATICA
      SSD:
        MATH-03/A
      Notizie
Pagina web personale:
Pagina Web personale (personal web page)
Didattica
Course on Fourier Analysis (Laurea Magistrale Matematica e in Matematica Applicata):
eLearning page of the course
Corso di  Istituzioni di Matematica I, canale 4 (Laurea Triennale in Scienze Chimiche)
Pagina eLearning dl corso
 
Orari di ricevimento
Martedi' 10-12
Curriculum
Insegnamenti
| Codice insegnamento | Insegnamento | Anno | Semestre | Lingua | Corso | Codice corso | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica | 33603 | Analisi | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica applicata | 33604 | Matematica applicata per le scienze | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica applicata | 33604 | Modellistica numerica differenziale | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica applicata | 33604 | Matematica per Data Science | 
| 10592899 | ISTITUZIONI DI MATEMATICA I | 1º | 1º | ITA | Scienze Chimiche | 33587 | Curriculum unico | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica applicata | 33604 | Modellistica numerica differenziale | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica applicata | 33604 | Matematica applicata per le scienze | 
| 10605830 | FOURIER ANALYSIS | 2º | 1º | ENG | Matematica | 33603 | Algebra e Geometria | 
