 
    
        CARLO PRESILLA      
            Email:
        carlo.presilla@uniroma1.it
      Structure:
        Dipartimento di MATEMATICA
      SSD:
        MATH-04/A
      Notizie
Per informazioni aggiornate sui corsi tenuti, si prega di consultare la pagina web personale
Insegnamenti
| Codice insegnamento | Insegnamento | Anno | Semestre | Lingua | Corso | Codice corso | Curriculum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10619690 | QUANTUM MACHINE LEARNING | 1º | 2º | ITA | Matematica applicata | 33604 | Matematica applicata per le scienze | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Didattico Divulgativo | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Biotecnologico | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Biotecnologico | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Biosanitario | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Didattico Divulgativo | 
| 10619690 | QUANTUM MACHINE LEARNING | 1º | 2º | ITA | Matematica applicata | 33604 | Matematica per Data Science - 10 | 
| 10619690 | QUANTUM MACHINE LEARNING | 1º | 2º | ITA | Matematica applicata | 33604 | Matematica per Data Science - 11 | 
| 10619690 | QUANTUM MACHINE LEARNING | 1º | 2º | ITA | Matematica applicata | 33604 | Matematica per Data Science - 10 | 
| 10620479 | MATEMATICA PER BIOLOGIA | 1º | 1º | ITA | Scienze Biologiche | 33586 | Bioecologico | 
| 10619690 | QUANTUM MACHINE LEARNING | 1º | 2º | ITA | Matematica applicata | 33604 | Matematica per Data Science - 11 | 
