Curricula per l'anno 2025 - Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile - Safety and Civil Protection Engineering (33491)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1044828 | ANALISI DI RISCHIO | 1º | 12 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Modulo I: Abilità acquisita Modulo II Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
MODULO II | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Modulo II Parole chiave: Rischio, Sicurezza, Aleatorietà, Resilienza | |||||
MODULO I | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Le conoscenze acquisite nel corso riguardano gli elementi di base del calcolo delle probabilità e alcuni metodi probabilistici richiesti per la gestione dell’incertezza nei procedimenti di valutazione dei rischi ai fini della sicurezza. Abilità acquisita | |||||
1018612 | IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE SANITARIA | 1º | 9 | MED/42 | ITA | |
Obiettivi formativi Comprendere i principali effetti indotti dell'ambiente lavorativo sulla salute dei lavoratoEssere in grado di quantificare i rischi occupazionaliConoscere i principali strumenti dell'igienista industriale per valutare l'esposizioneConoscere le strategie preventive più efficaci | |||||
1018608 | DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 2º | 6 | IUS/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo generale L'obiettivo generale del corso è sviluppare nello studente un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva dell’ordinamento giuridico euro-unitario e italiano, al fine di comprendere il funzionamento del sistema di prevenzione di cui al titolo I del d.lgs. 81 del 2008 e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. Obiettivi specifici A) Conoscenza e capacità di comprensione | |||||
10612219 | SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE | 2º | 9 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE 2 | 2º | 3 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
SOSTENIBILITA' ENERGETICA AMBIENTALE 1 | 2º | 6 | ING-IND/11 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare la trasformazione dei sistemi energetici alla luce delle questioni climatico-ambientali e degli obiettivi internazionali per lo sviluppo sostenibile nel processo di decarbonizzazione. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito consapevolezza su: le sfide sociopolitiche e i principali strumenti per fronteggiare il cambiamento climatico e decarbonizzare i sistemi energetici, le competenze multidisciplinari per l’analisi di sistemi energetici complessi, la conoscenza delle tecnologie per l’integrazione dei settori energetici, abilità nell’uso di software per la pianificazione energetica in ambito suburbano/urbano. | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ITA | |
10620876 | SECURITY SYSTEMS | 2º | 6 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo fornire tutte le nozioni, le conoscenze e le competenze relative alla security fisica e alla security logica necessarie per operare nel settore della sicurezza. Parole chiave: security fisica, security logica, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, sistemi integrati, criptografia, sicurezza delle reti cablate, sicurezza delle reti wireless | |||||
OPZIONALE curriculum CIVILE-AMBIENTALE 6 CFU |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA | |
10620966 | PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 1º | 6 | ICAR/04 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici | |||||
1044392 | SICUREZZA E GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 2º | 9 | ING-IND/33 | ITA | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
AAF1016 | PROVA FINALE | 2º | 18 | N/D | ITA | |
AAF1985 | TIROCINI E ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 2º | 3 | N/D | ITA | |
10621026 | PROGETTAZIONE DELLA DIFESA DAI RISCHI NATURALI: PRINCIPI E TECNICHE DI MITIGAZIONE | 2º | 9 | ICAR/02, ICAR/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le basi teoriche e gli strumenti pratici per la valutazione quantitativa e la mitigazione del rischio associato alle problematiche geotecniche relative ai rischi naturali sul territorio e a varie tipologie di strutture/ infrastrutture in ambiente urbano. | |||||
RISCHIO IDRAULICO | 2º | 3 | ICAR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del modulo II è fornire le competenze di base e le capacità operative per la gestione in ambito GIS di dati cartografici e di monitoraggio superficiale, per piani di protezione civile e sistemi di preannuncio. In particolare, vengono approfondite le tecniche e le metodologie di analisi di supporto alle attività di protezione civile per il controllo di aree soggette a rischi naturali. | |||||
RISCHIO GEOTECNICO | 2º | 6 | ICAR/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le basi teoriche e gli strumenti pratici per la valutazione quantitativa e la mitigazione del rischio associato alle problematiche geotecniche relative ai rischi naturali sul territorio e a varie tipologie di strutture/ infrastrutture in ambiente urbano. | |||||
10620970 | SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI | 2º | 6 | ING-IND/30 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di presentare il settore energetico nella chiave di lettura della sicurezza dell’approvvigionamento delle risorse energetiche anche alla luce della transizione energetica e nell’ottica della sostenibilità ambientale. Questi elementi messi insieme convivono difficilmente ed è necessario trovare le strategie migliori per assicurare un futuro. Per assicurare una fornitura energetica è fondamentale costruire un mix di fonti energetiche che possa garantire alcuni obiettivi a scala nazionale. I recenti avvenimenti internazionali hanno evidenziato le difficoltà che si pongono in condizioni di dipendenza energetica da fonti fossili ma anche la possibile fragilità di poggiare largamente su fonti rinnovabili. | |||||
10621335 | PROGETTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA RESILIENZA TERRITORIALE: STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE | 2º | 9 | ICAR/06, ING-IND/28 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere | |||||
GESTIONE DELLA RESILIENZA | 2º | 6 | ICAR/06 | ITA | |
MODELLAZIONE GEOSTATISTICA | 2º | 3 | ING-IND/28 | ITA | |
OPZIONALE curriculum CIVILE-AMBIENTALE 6 CFU |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1035574 | VALUTAZIONE GEOCHIMICA DELLA QUALITA' AMBIENTALE | 1º | 2º | 6 | GEO/08 | ITA |
Obiettivi formativi Conoscere distribuzione naturale e comportamento degli elementi chimici nei principali processi di dispersione, anche antropogenica, nell’ambiente; avere ben chiari i concetti di anomalia e rischio geochimico; acquisire una prima conoscenza dell’approccio metodologico, analitico e descrittivo utilizzato nello studio delle più comuni problematiche ambientali riferite a suoli ed acque. | |||||
1031907 | PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTINCENDIO | 2º | 2º | 6 | ICAR/09 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso considera i problemi di sicurezza e di progettazione strutturale delle costruzioni nei riguardi dell’azione incendio. Particolare riguardo è dato alle costruzioni in acciaio e in conglomerato armato. |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10606449 | OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 1º | 9 | MED/42 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è consentire allo studente di acquisire conoscenze fondamentali al fine di sviluppare un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva del diritto internazionale (principalmente analizzando le iniziative dell'OIL) e dell’ordinamento giuridico euro-unitario. Le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di comprendere il funzionamento dei sistemi di prevenzione e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. | |||||
10606450 | INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK | 1º | 6 | IUS/07 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è consentire allo studente di acquisire conoscenze fondamentali al fine di sviluppare un metodo giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto della sicurezza sul lavoro dalla prospettiva del diritto internazionale (principalmente analizzando le iniziative dell'OIL) e dell’ordinamento giuridico euro-unitario. Le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di comprendere il funzionamento dei sistemi di prevenzione e risolvere questioni problematiche applicando correttamente le nozioni apprese. | |||||
10606521 | URBAN MINING | 1º | 9 | ING-IND/29 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
URBAN MINING II | 1º | 3 | ING-IND/29 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
URBAN MINING I | 1º | 6 | ING-IND/29 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi generali | |||||
10621621 | SLOPE ENGINEERING AND SEISMIC RISK ASSESSMENT | 2º | 9 | ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il corso, a partire dal richiamo dei concetti fondamentali del comportamento meccanico dei terreni, fornisce le conoscenze di base per l’analisi e la valutazione della stabilità degli scavi a cielo aperto e dei versanti naturali, nonché per il dimensionamento delle relative opere di sostegno. Vengono inoltre introdotti i principi fondamentali per la definizione della pericolosità sismica di sito e per l’integrazione degli effetti sismici nelle verifiche di sicurezza condotte in condizioni statiche, estendendo quindi l’analisi al rischio sismico attraverso i concetti di vulnerabilità ed esposizione. | |||||
SEISMIC RISK | 2º | 3 | ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il modulo fornisce i principali elementi per la quantificazione della pericolosità sismica del sito, i cui effetti vengono poi integrati nelle verifiche di sicurezza sviluppate in condizioni statiche. L’analisi viene quindi estesa al rischio sismico, attraverso l’introduzione e l’applicazione dei concetti di vulnerabilità ed esposizione. | |||||
SLOPE ENGINEERING | 2º | 6 | ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Richiamando i concetti fondamentali del comportamento meccanico dei terreni, il modulo fornisce le conoscenze di base per la comprensione e la valutazione della stabilità degli scavi a cielo aperto e dei versanti naturali, nonché per il dimensionamento delle relative opere di sostegno. Vengono illustrati i principali approcci di analisi e i criteri progettuali per la verifica della sicurezza in condizioni statiche. | |||||
10606452 | SUSTAINABLE ENERGY-RESOURCES AND APPLICATION | 2º | 9 | ING-IND/11 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è l’apprendimento di potenzialità, necessità e criticità della transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Nel corso si affronteranno le questioni tecniche e le difficoltà legate allo sviluppo, all’installazione e al funzionamento delle diverse fonti energetiche sostenibili, andando a discuterne anche l’impatto socio-economico-ambientale. | |||||
10620876 | SECURITY SYSTEMS | 2º | 6 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo fornire tutte le nozioni, le conoscenze e le competenze relative alla security fisica e alla security logica necessarie per operare nel settore della sicurezza. Parole chiave: security fisica, security logica, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, sistemi integrati, criptografia, sicurezza delle reti cablate, sicurezza delle reti wireless | |||||
OPZIONALE curriculum SAFETY ENGINEERING FOR TERRITORIAL SUSTAINABILITY |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
10589905 | POWER SYSTEMS SAFETY | 1º | 9 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS- SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS MODULE I (6 CFU) Fornire le competenze relative agli aspetti culturali, scientifici ed ingegneristici relativi alla valorizzazione delle materie prime primarie e secondarie, nonché fornire gli strumenti alla caratterizzazione ed alla classificazione dei materiali solidi sia con riferimento al settore civile che industriale. Competenze circa gli aspetti progettuali, di gestione, di controllo di processo di controllo di prodotto e di sicurezza sia a livello di impianto che di prodotti. SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS- SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS MODULE II (3 CFU) Ottimizzazione tecnica ed economica dell’intero ciclo produttivo, con particolare riferimento agli aspetti legati alle problematiche ambientali. | |||||
POWER SYSTEMS SAFETY MODULE I | 1º | 6 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS- SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS MODULE I (6 CFU) Fornire le competenze relative agli aspetti culturali, scientifici ed ingegneristici relativi alla valorizzazione delle materie prime primarie e secondarie, nonché fornire gli strumenti alla caratterizzazione ed alla classificazione dei materiali solidi sia con riferimento al settore civile che industriale. Competenze circa gli aspetti progettuali, di gestione, di controllo di processo di controllo di prodotto e di sicurezza sia a livello di impianto che di prodotti. SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS- SAFETY OF SOLID PROCESSING PLANTS MODULE II (3 CFU) Ottimizzazione tecnica ed economica dell’intero ciclo produttivo, con particolare riferimento agli aspetti legati alle problematiche ambientali. | |||||
POWER SYSTEMS SAFETY MODULE II | 1º | 3 | ING-IND/33 | ENG | |
Obiettivi formativi Visione integrata delle esigenze e complessità per configurare e strutturare un impianto elettrico nella duplice ottica di analisi delle criticità nella sua progettazione ed il suo adeguato dimensionamento per il ciclo di vita, nonché di previsione e predisposizione ai vari assetti di esercizio. Valutazione dei rischi accettabili e residui dei casi reali contingenti e dell’approccio | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA | |
10621622 | RISK MANAGEMENT FOR TERRITORIAL RESILIENCE | 1º | 12 | ICAR/06, ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di definire, quale obiettivo specifico (knowledge and understanding), l’interazione tra i Il corso si propone di definire, quale obiettivo specifico (knowledge and understanding), l’interazione tra i concetti di sostenibilità e sicurezza, in termini di origini e di sviluppo dei modelli di valutazione del rischio che integrano la definizione di un criterio etico-giuridico-sociale-economico-tecnico di “accettabilità” del rischio residuo. Le competenze trasversali (soft skills) arricchiscono conoscenza e comprensione di tali concetti con l’analisi delle strategie di produzione di beni e servizi, di utilizzo di tecnologie innovative applicate al lavoro (smart working), di etica della sicurezza tecnica come unica scelta sostenibile. | |||||
GEOMATICS FOR TERRITORIAL MONITORING PLAN | 1º | 6 | ICAR/06 | ENG | |
Obiettivi formativi Rendere gli allievi autonomi sulla gestione dei sistemi di riferimento geodetici e sulle loro trasformazioni. Rendere gli allievi consapevoli delle accuratezze dei sistemi di rilievo terrestre e delle loro accuratezze. Essere in grado di progettare un rilievo geomatico in funzione delle precisioni attese | |||||
SAFETY AND RISK ANALYSIS | 1º | 6 | ING-IND/28 | ENG | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di definire, quale obiettivo specifico (knowledge and understanding), l’interazione tra i Il corso si propone di definire, quale obiettivo specifico (knowledge and understanding), l’interazione tra i concetti di sostenibilità e sicurezza, in termini di origini e di sviluppo dei modelli di valutazione del rischio che integrano la definizione di un criterio etico-giuridico-sociale-economico-tecnico di “accettabilità” del rischio residuo. Le competenze trasversali (soft skills) arricchiscono conoscenza e comprensione di tali concetti con l’analisi delle strategie di produzione di beni e servizi, di utilizzo di tecnologie innovative applicate al lavoro (smart working), di etica della sicurezza tecnica come unica scelta sostenibile. | |||||
10600038 | SUSTAINABLE USE OF UNDERGROUND RESOURCES | 1º | 6 | ING-IND/30 | ENG | |
Obiettivi formativi Obiettivi:Valutazioni dello sfruttamento sostenibile delle risorse sotterranee per la resilienza territoriale Parole chiave: risorse idriche sotterranee, sfruttamento sostenibile, resilienza | |||||
10592896 | MACHINE LEARNING FOR SAFETY SYSTEMS | 1º | 6 | ING-IND/31 | ITA | |
Obiettivi formativi GENERALI SPECIFICI Parole chiave: reti digitali, machine learning, sistemi di sicurezza | |||||
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ITA | |
AAF1016 | PROVA FINALE | 2º | 18 | N/D | ITA | |
AAF1985 | TIROCINI E ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 2º | 3 | N/D | ITA | |
OPZIONALE curriculum SAFETY ENGINEERING FOR TERRITORIAL SUSTAINABILITY |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10621243 | ADVANCED APPROACHES FOR A SAFE DESIGN | 1º | 2º | 6 | ING-IND/21 | ENG |
Obiettivi formativi Affidabilita' dei materiali per utilizzo strutturale con particolare attenzione alle loro proprieta' metallurgiche, fisiche e meccaniche. Lo studente deve essere in grado di scegliere il miglior materiale in base alle applicazioni e garantirne la resistenza strutturale anche con metodi avanzati. | |||||
10589293 | PROCESS AND PRODUCT SAFETY IN THE CHEMICAL INDUSTRY | 2º | 2º | 6 | ING-IND/27 | ENG |
Obiettivi formativi The course aims at giving a deeper understanding in the properties and hazardous nature of chemicals, assessing the analysis and control of chemical processes. | |||||
10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES | 2º | 2º | 6 | GEO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali Obiettivi specifici Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendere |