
IMMACOLATA
OLIVA
E-mail
Dipartimento
METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
SSD
SECS-S/06
Sito docente
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2022/2023 | ||
METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2022/2023 | ||
METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2021/2022 | ||
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2021/2022 | ||
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2020/2021 | ||
METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2020/2021 | ||
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2019/2020 | ||
METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 10589187 | 2019/2020 | ||
METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2018/2019 | ||
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2018/2019 | ||
FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2017/2018 | ||
FINANZA MATEMATICA | 1018048 | 2016/2017 |
Lunedì ore 15.00 - 16.30
Il ricevimento prosegue in presenza e a distanza al seguente link:
https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.
Per il ricevimento in presenza, si consiglia vivamente di concordare un appuntamento via email almeno il giorno prima, per fissare l'orario preciso ed evitare assembramenti.
L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame.
Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.
Per il ricevimento online è richiesta la prenotazione via email.