
Stanza 202 Dipartimento di Psicologia via dei Marsi 78
Email: marco.iosa@uniroma1.it
Orario di ricevimento (in presenza o via meet, previo appuntamento concordato via email)
venerdì 15:00 - 16:00 Stanza 202 Dipartimento di Psicologia via dei Marsi 78
Lezioni:
- Abilità Informatiche
- Abilità Informatiche per le scienze dell'educazione
- Statistica Medica (per fisioterapia, terapia occupazionale, podologia)
- Psicometria
- Psychometry and psychometric evaluation of quality of life
- Strumenti di Misura della Salute e della Qualità della Vita
- Metodi quantitativi strumentali per le neuroscienze e la neuroriabilitazione (per la scuola di specializzazione)
Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
---|---|---|---|---|
ABILITA' INFORMATICHE | AAF1137 | 2022/2023 | ||
ABILITA' INFORMATICHE PER LE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | AAF2143 | 2022/2023 | ||
STRUMENTI DI MISURA DELLA SALUTE E DELLA QUALITA' DELLA VITA | 1045071 | 2022/2023 | ||
PSYCHOMETRY AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF QUALITY OF LIFE | 10591761 | 2022/2023 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2022/2023 | ||
VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA | 1034864 | 2022/2023 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2022/2023 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2022/2023 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2022/2023 | ||
ABILITA' INFORMATICHE PER LE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | AAF2143 | 2021/2022 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2021/2022 | ||
PSYCHOMETRY AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF QUALITY OF LIFE | 10591761 | 2021/2022 | ||
STRUMENTI DI MISURA DELLA SALUTE E DELLA QUALITA' DELLA VITA | 1045071 | 2021/2022 | ||
METODOLOGIA DELL'OSTETRICIA BASATA SULLE EVIDENZE | 1036220 | 2021/2022 | ||
SCIENZE CHIMICHE ED EPIDEMIOLOGICHE | 1036290 | 2021/2022 | ||
VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA | 1034864 | 2021/2022 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2021/2022 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2021/2022 | ||
SCIENZE PROPEDEUTICHE | 1036311 | 2021/2022 | ||
ABILITA' INFORMATICHE | AAF1140 | 2020/2021 | ||
STRUMENTI DI MISURA DELLA SALUTE E DELLA QUALITA' DELLA VITA | 1045071 | 2020/2021 | ||
PSYCHOMETRY AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF QUALITY OF LIFE | 10591761 | 2020/2021 |
Orario di ricevimento (in presenza o via meet, appuntamento concordato via email)
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 stanza 202, Dipartimento di Psicologia, via dei Marsi 78
Email: marco.iosa@uniroma1.it
Professore Associato, Dipartimento di Psicologia, M-PSI/03
Docente presso Università di Roma Sapienza dei corsi:
Abilità Informatiche
Statistica Medica
Psicometria
Strumenti di misura della salute e della qualità della vita
Psychometry and Psychometric evaluation of quality of life
Tecnologie per le neuroscienze e la neuroriabilitazione della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia
Responsabile del Laboratorio di Ricerca SmArt Lab (Laboratory for the Study of Mind and Action in Rehabilitation Technologies) dell IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma
Membro del Gruppo Psciologia dell'Arte e Neuroestetica dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP)
Membro del Comitato Etico in qualità di Esperto di Biostatistica dell IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Società Italiana Riabilitazione di Alta Specializzazione SIRAS
Reviewer di progetti per la European Science Foundation (2019, 2020)
Associate Editor della rivista Frontiers in Human Neuroscience (dal 2020)
Membro dell Editorial Board della rivista Sensors (dal 2019)
Membro dell Editorial Board della rivista EC Psychology and Psychiatry (dal 2017)
Autore di oltre 170 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali
Autore del libro "Il Numero Meraviglioso: la sezione aurea. Bellezza della matematica, armonia dell'universo, musica della natura"