Questa funzione ti consente di visualizzare gli insegnamenti, i programmi e i docenti degli anni precedenti, in base al tuo percorso formativo

Modalità di erogazione: Convenzionale - In presenza

Curricula per l'anno 2025 - Economia dell'innovazione (sede di Rieti) (33435)

Curriculum unico
Insegnamento [SSD] [Lingua] AnnoSemestreCFU
1013710 | Economia aziendale [SECS-P/07] [ITA]1º1º9
1013718 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [IUS/09] [ITA]1º1º9
1013719 | MATEMATICA CORSO BASE [SECS-S/06] [ITA]1º1º9
1013712 | ECONOMIA POLITICA [SECS-P/01] [ITA]1º2º9
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO [IUS/01] [ITA]1º2º9
1013723 | RAGIONERIA [SECS-P/07] [ITA]1º2º9
AAF1212 | LINGUA INGLESE - B2 [N/D, N/D] [ITA]1º2º6
AAF2477 | LE SCIENZE DELLA SOSTENIBILITA' IN ECONOMIA [N/D] [ITA]1º2º2
AAF1149 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro [N/D] [ITA]1º2º3
10610353 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [SECS-P/08] [ITA]2º1º8
10610415 | POLITICA ECONOMICA [SECS-P/02] [ITA]2º1º8
10610416 | STATISTICA CORSO BASE [SECS-S/01] [ITA]2º1º8
10610355 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [SECS-P/11] [ITA]2º2º8
10610527 | ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE [SECS-P/02] [ITA]2º2º8
10610417 | MATEMATICA FINANZIARIA [SECS-S/06] [ITA]2º2º8
10616844 | DIRITTO COMMERCIALE [IUS/04] [ITA]2º2º8
10610354 | BUSINESS PLAN [SECS-P/07] [ITA]3º1º8
10610349 | TECNOLOGIA E INNOVAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE [SECS-P/13] [ITA]3º1º8
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]3º1º8
10610418 | DIRITTO DEL LAVORO [IUS/07] [ITA]3º1º8
10610419 | DIRITTO TRIBUTARIO [IUS/12] [ITA]3º1º8
10610351 | CODING PER DATA SCIENCE [ING-INF/05] [ITA]3º2º8
10610769 | PROCESSI PRODUTTIVI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE [SECS-P/13] [ITA]3º2º8
AAF2338 | LABORATORIO PER PROJECT WORK [N/D] [ITA]3º2º5
10610350 | TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE ORGANIZZAZIONI [SECS-P/10] [ITA]3º2º8
10610346 | DATA MINING E BIG DATA [SECS-S/03] [ITA]3º2º8
A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA]3º2º8
AAF1001 | PROVA FINALE [N/D] [ITA]3º2º3