Questa funzione ti consente di visualizzare il tuo percorso formativo, se la tua immatricolazione è avvenuta in anni precedenti
Curricula per l'anno 2025 - Economia e finanza (33438)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1013710 | Economia aziendale | 1º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1º | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATEMATICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 2º | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | RAGIONERIA | 2º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF I anno | | | | |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017517 | POLITICA ECONOMICA | 1º | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1006627 | SCIENZA DELLE FINANZE | 1º | 9 | SECS-P/03 | ITA |
1015450 | STATISTICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1017104 | Economia e gestione delle imprese | 2º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1017255 | Storia Economica | 2º | 6 | SECS-P/12 | ITA |
1016861 | COMPLEMENTI DI ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
Integrazione 2 | | | | |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
98422 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO | 1º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1027102 | LINGUA INGLESE - C1 | 1º | 9 | L-LIN/12 | ENG |
98431 | ECONOMIA INTERNAZIONALE | 1º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 6 | N/D | ITA |
1001651 | Diritto amministrativo | 2º | 9 | IUS/10 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 6 | N/D | ITA |
AAF1001 | prova finale | 2º | 3 | N/D | ITA |
Integrazione 3 | | | | |
Integrazione 3 - II semestre | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF2519 | NUMERI E INDICATORI DELL'ECONOMIA | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
AAF2520 | Politica internazionale ed economia | 1º | 2º | 3 | N/D | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017493 | Demografia | 2º | 2º | 9 | SECS-S/04 | ITA |
1017178 | METODI STATISTICI AVANZATI | 2º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1013874 | ECONOMIA DEL LAVORO | 3º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
1018171 | ECONOMIA E POLITICA DEL WELFARE STATE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
1031664 | STORIA DELL'ANALISI ECONOMICA | 3º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
1009302 | DIRITTO INTERNAZIONALE | 3º | 1º | 6 | IUS/13 | ITA |
1017153 | LINGUA FRANCESE | 3º | 1º | 6 | L-LIN/04 | ITA |
1017155 | LINGUA SPAGNOLA | 3º | 1º | 6 | L-LIN/07 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10606557 | ECONOMIA E ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 3º | 2º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10620710 | GEOGRAFIA DELL'ECONOMIA MONDIALE | 3º | 2º | 6 | M-GGR/02 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1013710 | Economia aziendale | 1º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
1013718 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1º | 9 | IUS/09 | ITA |
1013719 | MATEMATICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/06 | ITA |
1013712 | ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
1013717 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 2º | 9 | IUS/01 | ITA |
1013723 | RAGIONERIA | 2º | 9 | SECS-P/07 | ITA |
AAF1212 | LINGUA INGLESE - B2 | 2º | 6 | N/D, N/D | ITA |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017517 | POLITICA ECONOMICA | 1º | 9 | SECS-P/02 | ITA |
1006627 | SCIENZA DELLE FINANZE | 1º | 9 | SECS-P/03 | ITA |
1015450 | STATISTICA CORSO BASE | 1º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
1016861 | COMPLEMENTI DI ECONOMIA POLITICA | 2º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
10592602 | ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 2º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
1017104 | Economia e gestione delle imprese | 2º | 9 | SECS-P/08 | ITA |
1 ARSS | | | | |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10620712 | GEOGRAFIA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 1º | 6 | M-GGR/02 | ITA |
1018176 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 1º | 9 | SECS-P/06 | ITA |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ITA |
1001651 | Diritto amministrativo | 2º | 9 | IUS/10 | ITA |
1038371 | Gestione sostenibile delle risorse | 2º | 9 | SECS-P/13 | ITA |
10620713 | ECONOMIA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO | 2º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
AAF1001 | prova finale | 2º | 3 | N/D | ITA |
2 ARSS | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017178 | METODI STATISTICI AVANZATI | 2º | 2º | 9 | SECS-S/01 | ITA |
98457 | STATISTICA ECONOMICA | 2º | 2º | 9 | SECS-S/03 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
1017101 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO | 3º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
1018171 | ECONOMIA E POLITICA DEL WELFARE STATE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ITA |
1017122 | ECONOMIA INTERNAZIONALE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ITA |
10606560 | DIRITTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3º | 1º | 6 | IUS/10 | ITA |
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616660 | BUSINESS ADMINISTRATION | 1º | 9 | SECS-P/07 | ENG |
1051807 | MICROECONOMICS | 1º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616661 | CALCULUS AND LINEAR ALGEBRA | 1º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616665 | FINANCIAL REPORTING | 2º | 9 | SECS-P/07 | ENG |
10606497 | MACROECONOMICS | 2º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
10616747 | INTRODUCTION TO PRIVATE LAW | 2º | 6 | IUS/01 | ENG |
AAF2452 | DATA ANALYSIS FOR ECONOMICS AND BUSINESS | 2º | 3 | N/D | ENG |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10600042 | ECONOMIC POLICY | 1º | 9 | SECS-P/02 | ENG |
10616666 | STATISTICS AND PROBABILITY | 1º | 9 | SECS-S/01 | ENG |
10616690 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |
1051809 | ECONOMIC HISTORY | 1º | 9 | SECS-P/12 | ENG |
10616667 | FINANCIAL MATHEMATICS | 2º | 9 | SECS-S/06 | ENG |
10616720 | STATISTICAL INFERENCE | 2º | 9 | SECS-S/01 | ENG |
10591675 | Public Economics | 2º | 9 | SECS-P/03 | ENG |
AAF2453 | COMPUTER TOOLS FOR ECONOMIC AND BUSINESS ANALYSIS | 2º | 3 | N/D | ENG |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
AAF2224 | ELECTIVE COURSES | 1º | 12 | N/D | ENG |
10592892 | ECONOMETRICS | 2º | 9 | SECS-P/05 | ENG |
10616726 | INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE | 2º | 9 | SECS-P/01 | ENG |
1052124 | INTERNATIONAL LAW | 2º | 9 | IUS/13 | ENG |
AAF2454 | SUSTAINABILITY LAB | 2º | 3 | N/D | ENG |
AAF1001 | prova finale | 2º | 3 | N/D | ENG |
Economics | | | | |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
10616721 | INTERMEDIATE MICROECONOMICS | 3º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ENG |
10616722 | MONETARY AND FINANCIAL POLICY | 3º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
10606562 | ECONOMIC GEOGRAPHY | 3º | 1º | 6 | M-GGR/02 | ENG |
10616723 | LABOUR ECONOMICS | 3º | 1º | 6 | SECS-P/02 | ENG |
10616724 | INTERMEDIATE MACROECONOMICS | 3º | 1º | 6 | SECS-P/01 | ENG |
10616725 | INTERMEDIATE PUBLIC ECONOMICS | 3º | 1º | 6 | SECS-P/03 | ENG |
10616677 | BANKING AND FINANCE | 3º | 1º | 6 | SECS-P/11 | ENG |